14.12.2019
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Kozyatağı hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan kozyatağı hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Kozyatağı hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
9.12.2019 İstanbul Hal Fiyatları
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Avakado | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Ayva | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma (2. Kalite) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Ekşi) | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Hurma | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kavun | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Kestane | Kilogram | 15,00 TL | 22,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Limon | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Enter) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 9,00 TL | 11,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Mandalina (İzmir) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Nar | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Portakal | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Portakal (2.kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 2,50 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 40,00 TL | 80,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 40,00 TL | 80,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber (Kırmızı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 10,00 TL | 11,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 2,00 TL | 5,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,50 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Domates | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 11,00 TL | 15,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 1,00 TL | 1,50 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 0,50 TL | 1,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Karnabahar | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 0,50 TL | 0,75 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Mantar | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Marul | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Marul (II.) | Adet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 1,50 TL |
Mısır | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Pancar | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Patates | Kilogram | 1,60 TL | 2,60 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Pazı | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Roka | Demet | 2,50 TL | 3,00 TL |
Roka II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 0,50 TL | 0,70 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 2,50 TL | 3,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Soğan (Beyaz) | Kilogram | 1,60 TL | 2,20 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 1,00 TL | 1,20 TL |
Soğan(Kuru) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 2,50 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Necmi Dev
Nasıl oluyorda pazarda ki fiyatlar her zaman hal fiyatlarından daha ucuz oluyor
Beykozlu
Domates var almak isteyen ulasabırlır 0536 879 3376
Âdem atan
Halcilikişine düzgün bir yasa şart üreticiyi aracıyı tüketiciyi koruyan kontrollü bir bağ olmalı ve bunlar sistem gereği birlerini bağlayıcı kontrol ve denetim yapmalı
Serife sahin
Kuru sogan tek cesitmi kilosunu ögrenebilirmiyim toptan alinca degisiyomu
naşit kabil
Milletle dalga mı geçiyorsunuz.Tıkla fiyat öğren diyorsun ama boş???
Suat Uyanık
pazardaki fiyatlar haldeki fiyatlardan daha düşük sizce bu işte terslik yokmu
fehim şener
bursada kavun karpuz ve domatesi alan yok
ali cevik
slm ben gaziantepten çin beyazi sarimsak cok kaliteli alicilarin dikatine kg 5.00tl den satılır 50 tona kadar var 05466604469
Avni oztekin
Fiyatlar yanlış hal fiyatları daha ucuz yanlıs bilgilendirme yapiyorsunuz
Avni oztekin
Halde böyle fiyatlar yok vok daha ucuz hali dolaşıp güncel fiyatlama yaparsanız üretici ve vatandaşta daldırmaz.bi zahmet
Necmi
Anlamadığım her şey pazarlarda bu fiyatlardan daha ucuz. Misal soğan 1.70 en ucuz diyorsunuz. Pazarda 50 kuruş - 1 lira
Nur arslan
Hal fiyatları verilen fiyatlara göremi
vatandaş a
Bitki tohumlarını kendimizin devlete ce üretip çiftçimize ucuz vermemiz lazim