03.10.2023
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Akdeniz Baharatları | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | 180,00 TL | 220,00 TL |
Ananas (İthal) | 55,00 TL | 70,00 TL |
Armut | 7,00 TL | 8,00 TL |
Armut (Ankara) | 15,00 TL | 17,00 TL |
Armut (Deveci) | 30,00 TL | 40,00 TL |
Armut (Santa Maria) | 30,00 TL | 45,00 TL |
Avakado | 20,00 TL | 30,00 TL |
Avakado (İthal) | 20,00 TL | 25,00 TL |
Ayva | 20,00 TL | 40,00 TL |
Bakla | 10,00 TL | 20,00 TL |
Bamya | 70,00 TL | 100,00 TL |
Barbunya | 40,00 TL | 60,00 TL |
Bezelye | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Çarli) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Çarli) İkinci | 15,00 TL | 18,00 TL |
Biber (Dolma) İkinci | 15,00 TL | 18,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Kapya) | 30,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Sivri) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Sivri) İkinci | 15,00 TL | 18,00 TL |
Biber Köy | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber Köy II. | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber Sivri (Kıl) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber(Renkli) | 50,00 TL | 75,00 TL |
Brokoli | 20,00 TL | 30,00 TL |
Çilek | 60,00 TL | 100,00 TL |
Çilek II | 30,00 TL | 40,00 TL |
Dereotu | 4,00 TL | 7,00 TL |
Dereotu II | 2,00 TL | 3,00 TL |
Domates | 20,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | 40,00 TL | 80,00 TL |
Domates (Kokteyl) | 30,00 TL | 45,00 TL |
Domates (Lüks) | 20,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Salkım) | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates Beef | 20,00 TL | 50,00 TL |
Domates II. | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates Pembe | 20,00 TL | 60,00 TL |
Domates\Petemek(Erik) | 6,00 TL | 8,00 TL |
Elma (Amasya) | 35,00 TL | 50,00 TL |
Elma (Golden II) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Golden) | 30,00 TL | 40,00 TL |
Elma (Granny Smith II) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Granny Smith) | 35,00 TL | 45,00 TL |
Elma (Starking II) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Starking) | 30,00 TL | 35,00 TL |
Enginar | 20,00 TL | 25,00 TL |
Erik (Anjelika) | 30,00 TL | 50,00 TL |
Erik (Mürdüm) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Papaz) | 60,00 TL | 100,00 TL |
Fasulye (Çalı) | 50,00 TL | 70,00 TL |
Fasulye (Yer) | 30,00 TL | 40,00 TL |
Ginger (Zencefil) | 150,00 TL | 200,00 TL |
Göbek Salata | 20,00 TL | 33,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | 10,00 TL | 13,00 TL |
Greyfurt | 20,00 TL | 30,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | 13,00 TL | 15,00 TL |
Havuç (İkinci) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Havuç Beypazarı (İri) | 14,00 TL | 17,00 TL |
Hindistan Cevizi (İthal) | 20,00 TL | 35,00 TL |
Ispanak | 15,00 TL | 20,00 TL |
Ispanak II | 7,00 TL | 10,00 TL |
İncir (Beyaz) | 30,00 TL | 70,00 TL |
İncir (Siyah) | 30,00 TL | 70,00 TL |
Kabak (Bal) | 7,00 TL | 15,00 TL |
Kabak (Sakız) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kabak Sakız (İkinci) | 7,00 TL | 9,00 TL |
Karnabahar | 15,00 TL | 20,00 TL |
Karpuz (1. Kalite) | 9,00 TL | 13,00 TL |
Karpuz (2. Kalite) | 5,00 TL | 8,00 TL |
Kavun | 12,00 TL | 20,00 TL |
Kavun (Çıkma) | 10,00 TL | 12,00 TL |
Kayısı | 50,00 TL | 60,00 TL |
Kereviz | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kıvırcık | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kıvırcık(2.Kalite) | 7,00 TL | 9,00 TL |
Kızılcık | 25,00 TL | 30,00 TL |
Kiraz | 100,00 TL | 150,00 TL |
Kiraz II. | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kivi (İthal) | 100,00 TL | 120,00 TL |
Kivi (Yerli) | 40,00 TL | 45,00 TL |
Kuşkonmaz (İthal) | 300,00 TL | 350,00 TL |
Lahana (Brüksel) | 15,00 TL | 30,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Siyah) | 8,00 TL | 13,00 TL |
Lahana Beyaz | 10,00 TL | 13,00 TL |
Limes (İthal) | 90,00 TL | 100,00 TL |
Limon | 15,00 TL | 18,00 TL |
Limon (Çıkma) | 5,00 TL | 10,00 TL |
Limon (Enter) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Limon (Lamas) | 15,00 TL | 18,00 TL |
Mandalina | 15,00 TL | 25,00 TL |
Mandalina II (kg) | 8,00 TL | 12,00 TL |
Mango (İthal) | 25,00 TL | 40,00 TL |
Mantar | 60,00 TL | 85,00 TL |
Mantar (istiridye) | 100,00 TL | 110,00 TL |
Marul | 20,00 TL | 23,00 TL |
Marul II. | 7,00 TL | 10,00 TL |
Maydanoz | 7,00 TL | 9,00 TL |
Kozyatağı hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan kozyatağı hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Kozyatağı hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
20.05.2021 İstanbul Hal Fiyatları
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Armut Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Armut (Ankara) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Armut (Deveci) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Armut (Santamaria) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Avakado Adet 9,00 TL 11,00 TL Ayva Kilogram 5,00 TL 10,00 TL Ayva ( İkinci ) Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Çağla Kilogram 5,00 TL 10,00 TL Çilek II. Kilogram 7,00 TL 10,00 TL Çilek(I.) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Dut Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Elma (2. Kalite) Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Elma (Amasya) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Elma (Ekşi) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Elma (Golden) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Elma (Gransimit) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Elma (Starkin) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Elma(GoldenII.) Kilogram 2,00 TL 4,00 TL Elma(gransimit)II. Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Elma(starkin)II. Kilogram 2,00 TL 4,00 TL Erik (Can) Kilogram 5,00 TL 10,00 TL Erik (Malta) Kilogram 5,00 TL 10,00 TL Erik (Papaz) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL Greyfurt Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Karpuz (1.Kalite) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL Kavun Kilogram 5,00 TL 10,00 TL Kayısı I. Kilogram 10,00 TL 12,00 TL Kiraz Kilogram 30,00 TL 45,00 TL Kivi (Yerli) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL Limon Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Limon (Lamas) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Limon (Mayer) Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Muşmula Kilogram 2,00 TL 4,00 TL Muz (Yerli) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Nar Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Nar(II.) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Nektarin Kilogram 12,00 TL 15,00 TL Portakal Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Portakal (2.kalite) Kilogram 2,50 TL 3,50 TL Portakal (Sıkmalık) Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Portakal(lüx) Kilogram 6,00 TL 7,00 TL Şeftali Kilogram 10,00 TL 14,00 TL Üzüm Kilogram 20,00 TL 25,00 TL Üzüm(Siyah) Kilogram 10,00 TL 12,00 TL
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Acur Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Akdeniz Baharatları Kutu 50,00 TL 120,00 TL Akdeniz Yeşilliği Kutu 50,00 TL 120,00 TL Bakla Kilogram 4,00 TL 8,00 TL Barbunya Kilogram 10,00 TL 18,00 TL Bezelye Kilogram 3,00 TL 6,00 TL Biber (Capia) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL Biber (Çarli) Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Biber (Çarli)İkinci Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Biber (Dolma) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Biber (Dolma)İkinci Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Biber (Köy) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Biber (Renkli) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL Biber (Sivri) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL Biber (Sivri)İkinci Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Biber Köy II. Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Biber(Sivri Kıl) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL Brokoli Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Dereotu Demet 0,80 TL 1,00 TL Dereotu II. Demet 0,50 TL 0,80 TL Domates Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Domates ( Beef) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Domates (Antalya) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Domates (Çeri) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Domates (İkinci kalite) Kilogram 2,50 TL 3,50 TL Domates (kokteyl) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Domates (Pembe) Kilogram 7,00 TL 10,00 TL Domates (Salkım) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Enginar Adet 4,00 TL 5,00 TL Fasülye (Çalı) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Fasülye (Şeker) Kilogram 5,00 TL 9,00 TL Göbek Salata Adet 2,00 TL 3,00 TL Göbek Salata (2.Kalite) Adet 1,00 TL 2,00 TL Havuç (Beypazarı) Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Havuç (Beypazarı)İri Kilogram 1,50 TL 2,00 TL Havuç (İkinci) Kilogram 0,50 TL 1,00 TL Ispanak Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Ispanak II. Kilogram 1,00 TL 1,50 TL Kabak (Bal) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Kabak (Sakız) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Kabak Sakız(ikinci) Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Karnabahar Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Kereviz Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Kıvırcık Adet 2,00 TL 3,00 TL Kıvırcık (2.Kalite) Adet 1,00 TL 2,00 TL Lahana (Beyaz) Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Lahana (Brüksel) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Lahana (Kara) Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Lahana (Kırmızı) Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Mantar Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Marul Adet 2,00 TL 3,00 TL Marul (II.) Adet 2,00 TL 3,00 TL Maydonoz Demet 1,00 TL 2,00 TL Maydonoz II. Demet 0,50 TL 0,80 TL Mısır Adet 1,00 TL 2,00 TL Nane (Tekli) Demet 0,80 TL 1,00 TL Nane II. Demet 0,50 TL 0,80 TL Pancar Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Patates Kilogram 1,30 TL 2,50 TL Patates (2.kalite) Kilogram 0,80 TL 1,50 TL Patates (Dev) Kilogram 2,00 TL 2,50 TL Patates (Taze) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Patlıcan (İkinci) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Patlıcan Bostan Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Patlıcan I. Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Pazı Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Pırasa Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Roka Demet 1,00 TL 2,00 TL Roka II. Demet 0,50 TL 0,80 TL Salata (Çengelköy) silor Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Salata(çengelköy II.) Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Salatalık I. Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Salatalık(İkinci) Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Sarımsak (Kuru) Kilogram 25,00 TL 40,00 TL Sarımsak (Yeşil) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL Sarımsak(II.) Kilogram 15,00 TL 20,00 TL Semizotu Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Soğan (Kırmızı Balık) Kilogram 3,50 TL 5,00 TL Soğan (Taze) Kilogram 1,50 TL 2,00 TL Soğan (Tekirdağ) Kilogram 2,50 TL 3,00 TL Soğan Kuru Kilogram 1,00 TL 1,50 TL Soğan Kuru II. Kilogram 1,20 TL 1,30 TL Tereotu Demet 0,80 TL 1,00 TL Turp (Japon) Kilogram 1,50 TL 2,00 TL Turp (Kırmızı) Kilogram 1,00 TL 2,00 TL Yaprak (Taze) Kilogram 7,00 TL 13,00 TL
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Avakado | Adet | 9,00 TL | 11,00 TL |
Ayva | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Ayva ( İkinci ) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Çağla | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Dut | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Elma (2. Kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Elma (Ekşi) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Erik (Can) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Erik (Malta) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Erik (Papaz) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Kavun | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Kayısı I. | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Kiraz | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Limon | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Nar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Nar(II.) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Nektarin | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
Portakal | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Portakal (2.kalite) | Kilogram | 2,50 TL | 3,50 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Şeftali | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Acur | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Akdeniz Baharatları | Kutu | 50,00 TL | 120,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 50,00 TL | 120,00 TL |
Bakla | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Dereotu | Demet | 0,80 TL | 1,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
Domates | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 2,50 TL | 3,50 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 5,00 TL | 9,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 0,50 TL | 1,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mantar | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Marul | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Marul (II.) | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Maydonoz | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
Mısır | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 0,80 TL | 1,00 TL |
Nane II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
Pancar | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Patates | Kilogram | 1,30 TL | 2,50 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 0,80 TL | 1,50 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 2,00 TL | 2,50 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Pazı | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Roka | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Roka II. | Demet | 0,50 TL | 0,80 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 3,50 TL | 5,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 2,50 TL | 3,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 1,20 TL | 1,30 TL |
Tereotu | Demet | 0,80 TL | 1,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Yaprak (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 13,00 TL |
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Ananas Adet 15,00 TL 16,00 TL Avakado Kilogram 8,00 TL 12,00 TL Ginger (Zencefil) Kilogram 25,00 TL 30,00 TL Greyfurt Kilogram 7,00 TL 8,00 TL Hindistan Cevizi Adet 8,00 TL 10,00 TL Kivi Kutu 70,00 TL 100,00 TL Kivi Kilogram 23,00 TL 28,00 TL Kuşkonmaz Kilogram 80,00 TL 90,00 TL Limes Kilogram 25,00 TL 30,00 TL Mango Adet 9,00 TL 15,00 TL Muz (1. Kalite) Kilogram 13,00 TL 15,00 TL Muz (2. Kalite) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Papaya Adet 40,00 TL 60,00 TL Pepino Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Pshalis Kilogram 180,00 TL 200,00 TL Sarımsak Kilogram 20,00 TL 25,00 TL
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 15,00 TL | 16,00 TL |
Avakado | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kivi | Kutu | 70,00 TL | 100,00 TL |
Kivi | Kilogram | 23,00 TL | 28,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 80,00 TL | 90,00 TL |
Limes | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Mango | Adet | 9,00 TL | 15,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
KUMLUCA HAL FİYATLARI
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Yücel SEVİNÇ
Yerli sarımsak var. Yaklaşık 1 ton bulunur. Sarıyer /İSTANBUL 0535-642 63 53
Serdar oluş
Bakkallara meyve sebze getiren yokmu Maltepe /istanbul 0543 506 86 48
Adem galyan
Soğan var hem de çok var uygun fiyata anlaşabileceğim kişiler toptancılar bana ulaşsın 05445502844
Ahmet Yıldız.
Tarih:12/02/2020
Acil olarak aşağıdaki ürünlere ihtiyacımız vardır
1) 3 konteyner limon
2) 2 konteyner kırmızı elma
3) 2 konteyner elma (Gala)
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Niyazi koparan
Bakkallara meyve senze servis yapan varmı acaba haftalık ürün bırakan kadıköy civar
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Beykozlu
Domates var almak isteyen ulasabırlır 0536 879 3376
fehim şener
bursada kavun karpuz ve domatesi alan yok
ali cevik
slm ben gaziantepten çin beyazi sarimsak cok kaliteli alicilarin dikatine kg 5.00tl den satılır 50 tona kadar var 05466604469
Avni oztekin
Fiyatlar yanlış hal fiyatları daha ucuz yanlıs bilgilendirme yapiyorsunuz
Avni oztekin
Halde böyle fiyatlar yok vok daha ucuz hali dolaşıp güncel fiyatlama yaparsanız üretici ve vatandaşta daldırmaz.bi zahmet
Necmi
Anlamadığım her şey pazarlarda bu fiyatlardan daha ucuz. Misal soğan 1.70 en ucuz diyorsunuz. Pazarda 50 kuruş - 1 lira
Nur arslan
Hal fiyatları verilen fiyatlara göremi