29.11.2024 KOZYATAĞI-İSTANBUL HAL FİYATLARI
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Avakado | Adet | 30,00 TL | 50,00 TL |
Ayva | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 250,00 TL | 400,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 500,00 TL | 600,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 16,00 TL |
Kavun | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kestane | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
Limon | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Limon (Çıkma) | Sandık | 10,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Nar | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Adet | 30,00 TL | 60,00 TL |
Portakal | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Trabzon Hurması | Kilogram | 40,00 TL | 70,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Barbunya | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 50,00 TL | 90,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 60,00 TL | 90,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
Dereotu | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Domates | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 45,00 TL | 65,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Domates(Petemek) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Enginar | Adet | 30,00 TL | 40,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
Fasülye (Yer) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 25,00 TL | 40,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 18,00 TL | 25,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç I. | Kilogram | 18,00 TL | 25,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Mantar | Kilogram | 90,00 TL | 120,00 TL |
Marul | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Maydonoz | Demet | 7,00 TL | 12,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 3,00 TL | 6,00 TL |
Mısır (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 7,00 TL | 12,00 TL |
Nane II. | Demet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Pancar | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 23,00 TL | 30,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Pazı | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Roka | Demet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Roka II. | Demet | 5,00 TL | 9,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Tereotu | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Turp | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Yaprak (Salamura) | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 60,00 TL | 75,00 TL |
Avakado | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 45,00 TL | 55,00 TL |
Kivi | Kilogram | 100,00 TL | 120,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
Limes | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Mango | Adet | 50,00 TL | 100,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 75,00 TL | 85,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 50,00 TL | 60,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 400,00 TL |
Kozyatağı hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan kozyatağı hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Kozyatağı hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.