25.01.2021
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Kocaeli hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan kocaeli hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Kocaeli hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
04.01.2021 KOCAELİ HAL FİYATLARI
Tarih | HalAdi | MeyveSebzeAdi | BirimAdi | EnAz | Orta | EnCok |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Akdeniz Yeşilliği | Kasa | 12 | 15 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Ananas | Adet | 10 | 14 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Armut (Santamaria) | Kilogram | 7 | 8,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Avokado | Adet | 8 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Ayva | Kilogram | 3 | 7 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Çarli) | Kilogram | 4,5 | 5,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Dolma) | Kilogram | 5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Kıl) | Kilogram | 9 | 12 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Kırmızı) | Kilogram | 5 | 9 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Mazo) | Kilogram | 5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Sivri) | Kilogram | 5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber (Şili) | Kilogram | 10 | 13 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber Kalifornia (Kırmızı) | Kilogram | 5 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber Kalifornia (Sarı) | Kilogram | 8 | 12 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Biber(Acı Cin) | Kilogram | 8 | 12 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Börülce | Kilogram | 4 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Brokoli | Kilogram | 3 | 4 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Ceviz | Kilogram | 20 | 28 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Çilek (Sera) | Kilogram | 13 | 18 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Dere Otu | Adet | 0,8 | 1,2 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Domates | Kilogram | 2,5 | 4,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Domates (Çeri) | Kilogram | 5 | 8 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Domates (Pembe) | Kilogram | 5 | 12 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Domates (Salkım) | Kilogram | 5 | 8 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Domates 2 (Çıkma) | Kilogram | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Ejder Meyvesi | Adet | 20 | 25 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Elma (Fuji) | Kilogram | 5 | 6,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Elma (Golden) | Kilogram | 2 | 5,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Elma (Granitsmit) | Kilogram | 3 | 7,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Elma(Stargin) | Kilogram | 3 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Endeviyen | Adet | 5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Erik (Angelina) | Kilogram | 4 | 8 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Fasulye | Kilogram | 5 | 8 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Fasulye (Çalı) | Kilogram | 5 | 7 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Fesleğen | Demet | 3 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Greyfurt | Kilogram | 2,5 | 5,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Havuç | Kilogram | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Havuç (Siyah) | Kilogram | 2,5 | 3,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Hindistan Cevizi | Adet | 6 | 13 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Ispanak | Kilogram | 2,5 | 3 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kabak (Bal) | Kilogram | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kabak (Bal) Dilim | Kilogram | 2 | 4 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kabak (Sakız) | Kilogram | 2 | 3,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kabak (Top) | Kilogram | 3 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Karnabahar | Kilogram | 5 | 7 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Karpuz | Kilogram | 2 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 3 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kekik (Taze) | Adet | 4 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kereviz | Kilogram | 3 | 3,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kestane | Kilogram | 15 | 35 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Kivi | Kilogram | 5 | 11 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Lahana (Beyaz) | Kilogram | 1 | 2 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Lahana (Kara) | Adet | 1,2 | 1,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 2,5 | 3,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Limon (Kasa) | Kasa | 60 | 70 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Limon (Lamas) | Kilogram | 1 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Mandalina | Kilogram | 2,5 | 7 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Mango | Adet | 7 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Mantar | Kilogram | 8 | 12 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Mantar | Paket | 5,5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Mantar (istiridye) | Kilogram | 5 | 6,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Marul | Adet | 3 | 4 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Marul (Göbek) | Adet | 5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Marul (Kıvırcık) | Adet | 2,5 | 3 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Marul (Lolorosso) | Adet | 3 | 4 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Marul (Polorosso) | Adet | 4 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Maydanoz | Adet | 0,7 | 1 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Muşmula | Kilogram | 5 | 7,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Muz (İthal) | Koli | 290 | 310 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Muz (Yerli) | Kilogram | 8 | 9 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Nane | Adet | 1,3 | 1,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Nar | Kilogram | 3 | 7 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Pancar(Kırmızı) | Kilogram | 1,8 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Patates | Kilogram | 1,2 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Patates (Çıkma) | Kilogram | 0,8 | 1,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Patates (Kumpir) | Kilogram | 2 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Patates (Taze) | Kilogram | 5 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Patlıcan | Kilogram | 3 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Patlıcan (Top) | Kilogram | 4 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Pazı | Adet | 1,5 | 1,8 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Pırasa | Kilogram | 3 | 3,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Pomelo | Kilogram | 15 | 20 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Portakal | Kilogram | 6 | 8 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 4 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Reyhan | Adet | 1,5 | 2 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Rezene | Adet | 4 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Roka | Adet | 1 | 1,3 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Salatalık | Kilogram | 3,5 | 4,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Salatalık (Çengelköy) | Kilogram | 5 | 6,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 20 | 50 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Sarımsak (Soyulmuş) | Kilogram | 65 | 75 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Semiz Otu | Demet | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Arpacık File) | File | 4 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Arpacık Tohumluk) | Kilogram | 15 | 20 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Arpacık) | Kilogram | 9 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Balık) | Kilogram | 4 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Beyaz) | Kilogram | 3 | 6 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Kuru) | Kilogram | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Taze) | Demet | 1,8 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Soğan (Yeşil) | Kilogram | 8 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Şalgam | Kilogram | 1,8 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Tere | Adet | 1,2 | 1,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Trabzon Hurması (Cennet Elması) | Kilogram | 5 | 12 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Turp (Beyaz) | Kilogram | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Turp (Fındık) | Adet | 1,25 | 1,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Turp (Kırmızı) | Kilogram | 2 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Turp (Siyah) | Kilogram | 1,5 | 2,5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Üzüm (Beyaz) | Kilogram | 3 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 6 | 9 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Üzüm (Red Globe) | Kilogram | 4 | 9 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Üzüm (Siyah) | Kilogram | 4 | 10 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Yer Elması | Kilogram | 3 | 5 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Zencefil | Kilogram | 40 | 50 | |
4.01.2021 | İzmit Sebze Meyve Hali | Zerdeçal | Paket | 8 | 12 |
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Rahim Ateş
Satılık soğuk hava deposu ve mantarhane
05054891999
https://youtu.be/3dNeh1Ka1wY
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Mustafa
Birinci kalite sarimsak mevcut ilgilenenler arayabilir irtb 05057720941 gaziantep
Cihan manisa
Nonpariel kabuklu badem var bir ton 5466812100
abdullah bagcı
elma almak isteyen arkadaslar kahramanmaraş caglayancerit helete mahallesinde elmalarımız kaç ton isterseniz temin edilir 0555 836 91 63