03.10.2023
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Armut | 33,00 TL | 35,00 TL |
Avakado | 24,80 TL | 25,00 TL |
Biber (Çarli) | 17,00 TL | 18,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 22,00 TL | 22,50 TL |
Biber (Sivri) | 18,00 TL | 23,00 TL |
BİBER Salçalık (Kapya) | 15,00 TL | 19,20 TL |
Biber Sivri (Kıl) | 30,00 TL | 32,00 TL |
Biber Sivri,Köy Biberi | 19,00 TL | 20,00 TL |
Çilek | 27,00 TL | 28,00 TL |
Dereotu | 5,80 TL | 6,00 TL |
Domates | 7,50 TL | 22,00 TL |
Domates (Çeri) | 28,00 TL | 33,00 TL |
Domates (Salkım) | 26,00 TL | 27,00 TL |
Domates Pembe | 22,00 TL | 23,00 TL |
Elma | 20,00 TL | 23,00 TL |
Elma (Golden) | 19,80 TL | 20,00 TL |
Elma (Granny Smith) | 20,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Starking) | 19,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Anjelika) | 35,00 TL | 36,00 TL |
Fasulye (Taze) | 25,00 TL | 54,00 TL |
Havuç | 9,50 TL | 10,00 TL |
Ispanak | 22,00 TL | 23,00 TL |
Kabak | 12,50 TL | 17,00 TL |
Karpuz | 6,00 TL | 8,00 TL |
Kavun | 7,50 TL | 14,00 TL |
Kereviz | 18,90 TL | 19,00 TL |
Kivi | 39,00 TL | 40,00 TL |
Lahana (Beyaz) | 9,60 TL | 9,70 TL |
Lahana (Kırmızı) | 12,00 TL | 13,00 TL |
Limon | 15,00 TL | 21,00 TL |
Limon (Enter) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Mandalina | 12,00 TL | 15,80 TL |
Mantar | 70,00 TL | 71,00 TL |
Marul (Aysberg) | 20,00 TL | 25,00 TL |
Marul (Kıvırcık) | 13,80 TL | 14,00 TL |
Maydanoz | 5,90 TL | 6,00 TL |
Muz (Anamur) | 30,00 TL | 31,00 TL |
Nane | 5,80 TL | 6,00 TL |
Nar | 29,00 TL | 30,00 TL |
Pancar | 14,00 TL | 14,35 TL |
Patates | 2,50 TL | 16,00 TL |
Patlıcan | 11,50 TL | 12,20 TL |
Patlıcan Bostan (Topak) | 11,00 TL | 12,65 TL |
Pırasa | 14,50 TL | 15,00 TL |
Portakal | 34,00 TL | 35,00 TL |
Roka | 6,80 TL | 7,00 TL |
Salatalık | 7,50 TL | 7,60 TL |
Salatalık Silor | 7,50 TL | 8,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | 45,00 TL | 55,00 TL |
Semizotu | 10,80 TL | 11,00 TL |
Soğan (Kuru) | 2,50 TL | 8,00 TL |
Soğan (Yeşil) | 4,80 TL | 5,00 TL |
Şeftali | 26,00 TL | 27,00 TL |
Tere | 3,90 TL | 4,00 TL |
Üzüm (Beyaz) | 24,00 TL | 25,00 TL |
Üzüm,Beyaz,Mor | 30,00 TL | 35,00 TL |
Üzüm,Beyaz,Siyah | 24,00 TL | 35,00 TL |
Bandırma hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan bandırma hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Bandırma hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
01.10.2020 BANDIRMA HAL FİYATLARI
Ürün | Birimi | Hal/Pazar | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Armut, Deveci | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Santamari | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,50 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Bamya, Taze | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 13,00 | 14,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Beyaz Lahana, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Salçalık (Kapya) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Köy Biberi | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 2,80 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Çarliston | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 3,60 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Brokoli | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 6,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Dereotu | Demet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Cherry | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Pembe | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Granny Smith | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Starking | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Erik, Anjelik | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Sarıkız | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 1,60 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Kırmızı | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,80 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Ispanak | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Kırkağaç | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kereviz | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kırmızı Lahana | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Mayer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Yatak | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 9,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mandalina, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mantar | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 10,00 | 11,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Iceberg | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,30 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,70 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.) | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 2,60 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 14,00 | 15,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 8,00 | 8,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mısır, Taze | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,10 | 1,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nane | Demet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nar | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 7,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Bayramiç Beyazı | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Beyaz | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 1,80 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Bostan (Topak) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Portakal, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 9,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Pırasa | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Roka | Demet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,10 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Turşuluk (Kornişon) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Sarımsak, Kuru | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 23,00 | 25,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Semizotu | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,30 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Soğan, Kuru, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Turp, Fındık | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Yeşil Soğan | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Çilek | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 8,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Üzüm, Beyaz, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Üzüm, Beyaz, Kırmızı | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Üzüm, Beyaz, Siyah | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Üzüm, Çekirdeksiz | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Alla Gürbüz
Acil toptan sarı patates arıyorum. Sürekli alınacak araba 20.000 kg. 05458354281
Ergün yucel
Isteyene 16 ton balık moru var polatli05525730674 ve kavurmaligi
Ahmet Yıldız.
Tarih:13/02/2020 -
Acil olarak 50 ton kırmızı elma istiyorum.
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Ahmed Yıldız
Tarih:12/02/2020
Acil olarak aşağıdaki ürünlere ihtiyacımız vardır
1) 3 konteyner limon
2) 2 konteyner kırmızı elma (starking)
3) 2 konteyner elma (Gala)
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.