01.06.2023
Yalova hal fiyatlarını öğrenmek ve meyve sebze fiyatlarını her gün güncel şekilde takip etmek sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Hal komisyoncularının meyve ve sebze fiyatlarını belirledikten sonra hemen sayfamıza fiyatları bulabilirsiniz.
18.11.2020 YALOVA HAL FİYATLARI
TARİH | ASGARİ FİYAT | AZAMİ FİYAT | ÜRÜN ADI |
---|---|---|---|
18.11.2020 | 5 | 6 | TAZE SOĞAN (KİLO) |
18.11.2020 | 3,50 | 4 | ELMA |
18.11.2020 | 2 | 2,50 | TURP KIRMIZI |
18.11.2020 | 12 | 13 | ANANAS |
18.11.2020 | 5 | 6 | ARMUT |
18.11.2020 | 6 | 7 | AVAKADO |
18.11.2020 | 5 | 6 | DÖNGEL |
18.11.2020 | 3 | 4 | LİMON (KİLO) |
18.11.2020 | 3,50 | 4 | NAR |
18.11.2020 | 1,50 | 2 | HIYAR |
18.11.2020 | 3,50 | 4 | ISPANAK |
18.11.2020 | 3 | 4 | KABAK TAZE |
18.11.2020 | 6 | 10 | KARNIBAHAR (ADET) |
18.11.2020 | 2,50 | 3 | KIRMIZI SOĞAN |
18.11.2020 | 1,50 | 2 | PAZI |
18.11.2020 | 2,50 | 3 | PANCAR |
18.11.2020 | 1 | 1,25 | TERE |
18.11.2020 | 3 | 4 | AYVA |
18.11.2020 | 3 | 3,50 | PIRASA |
18.11.2020 | 1,50 | 2 | TAZE SOĞAN (ADET) |
18.11.2020 | 3 | 5 | DOLMA |
18.11.2020 | 1,50 | 2 | LAHANA BEYAZ ( KİLO) |
18.11.2020 | 23 | 24 | KESTANE |
18.11.2020 | 6 | 7 | KİVİ (KİLO) |
18.11.2020 | 2,50 | 3 | LAHANA KIRMIZI |
18.11.2020 | 13 | 15 | MANTAR |
18.11.2020 | 1 | 1,25 | NANE |
18.11.2020 | 2 | 3,50 | PATLICAN |
18.11.2020 | 1,50 | 2 | REYHAN |
18.11.2020 | 1 | 1,25 | ROKA |
18.11.2020 | 23 | 30 | SARIMSAK (KURU) |
18.11.2020 | 3,50 | 4 | KAVUN |
18.11.2020 | 2 | 4 | MANDALİNA |
18.11.2020 | 5 | 5,50 | BİBER SİVRİ |
18.11.2020 | 2 | 4,50 | DOMATES |
18.11.2020 | 6 | 9 | FASULYE |
18.11.2020 | 2 | 2,50 | HAVUÇ |
18.11.2020 | 4 | 5 | KARNIBAHAR (KİLO) |
18.11.2020 | 4 | 4,50 | KEREVİZ |
18.11.2020 | 8 | 9 | LAHANA BRÜKSEL |
18.11.2020 | 0,80 | 1 | MAYDANOZ |
18.11.2020 | 2,50 | 3 | SEMİZ OTU |
18.11.2020 | 1,30 | 2 | SOĞAN |
18.11.2020 | 3 | 4 | GREYFURT |
18.11.2020 | 6 | 7 | HURMA |
18.11.2020 | 60 | 80 | LİMON |
18.11.2020 | 7 | 8 | MUZ (KİLO) |
18.11.2020 | 260 | 270 | MUZ (KOLİ) |
18.11.2020 | 6 | 7 | PORTAKAL |
18.11.2020 | 3 | 4,50 | ÜZÜM |
18.11.2020 | 5 | 5,50 | BİBER ÇARLİ |
18.11.2020 | 7 | 7,50 | BİBER KIRMIZI |
18.11.2020 | 5 | 6 | BROKOLİ |
18.11.2020 | 1 | 1,50 | DERE OTU |
18.11.2020 | 2 | 2,50 | K.MARUL (ADET) |
18.11.2020 | 1 | 2 | KABAK KESTANE |
18.11.2020 | 3 | 6 | LAHANA BEYAZ (ADET) |
18.11.2020 | 1,20 | 1,50 | PATATES |
18.11.2020 | 4,50 | 5,50 | G.MARUL (TANE) |
18.11.2020 | 2 | 2,50 | TURP BEYAZ |
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
ibrahim gül
hünnap bahçem var bu sene 2 ton seneye 10 ton düzenli toptan satmak istiyorum mersin bölgesi hünnapı en erken yetişen bölgedir
tlf 0532 386 3669
Fazıl cansizoglu
Bizde organik ilaçsız kiraz toptan kilosu 8 lira. asma yapragi organik ilaçsız toptan kilosu 10 liraya veriyoruz. Ilgilenenler 05067113313 u arayabilir
Ahmet Yıldız.
Tarih:13/02/2020 -
Acil olarak 50 ton kırmızı elma istiyorum.
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Ahmet Yıldız.
Tarih:12/02/2020
Acil olarak aşağıdaki ürünlere ihtiyacımız vardır
1) 3 konteyner limon
2) 2 konteyner kırmızı elma (starking)
3) 2 konteyner elma (Gala)
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Telhan sökmen
Mrb bende toptan sarımsak var kilosu 15 lira 0544 501 90 04
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
YENAL Akkuş
Arpacık soğan var 17 ton var toptan almak isteyen varsa irtibat tel 05300814977
Fatih
Eskişehir çifteler körhasan köyü de 550 ton kaliteli fito delfos sogan var ilgilenenler arasın 05439153011