07.12.2023
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Ananas (İthal) | 70,00 TL | 90,00 TL |
Armut | 25,00 TL | 42,50 TL |
Armut (Deveci) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Avakado(Yerli) | 70,00 TL | 100,00 TL |
Ayva | 15,00 TL | 36,00 TL |
Biber (Çarli) | 17,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 27,00 TL | 39,00 TL |
Biber (Kırmızı) | 30,00 TL | 42,50 TL |
Biber (Sivri) | 25,00 TL | 26,00 TL |
Biber Acı | 24,00 TL | 35,00 TL |
Brokoli | 30,00 TL | 37,50 TL |
Çilek | 130,00 TL | 230,00 TL |
Dereotu | 7,00 TL | 10,00 TL |
Domates | 19,00 TL | 26,90 TL |
Domates (Salkım) | 35,00 TL | 35,00 TL |
Domates Pembe | 23,00 TL | 40,00 TL |
Elma (Ekşi) | 25,00 TL | 37,00 TL |
Elma (Golden) | 24,00 TL | 32,50 TL |
Elma (Granny Smith) | 25,00 TL | 40,00 TL |
Elma (Misket) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma (Starking) | 15,00 TL | 32,50 TL |
Elma Pink | 25,00 TL | 35,00 TL |
Fasulye Taze(Sarıkız) | 40,00 TL | 40,00 TL |
Greyfurt | 20,00 TL | 28,50 TL |
Havuç | 17,00 TL | 19,00 TL |
Hurma Trabzon | 35,00 TL | 45,00 TL |
Ispanak | 17,00 TL | 24,00 TL |
Kabak (Bal) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kabak (Dolmalık) | 45,50 TL | 45,50 TL |
Karnabahar | 13,00 TL | 17,90 TL |
Karpuz | 25,00 TL | 35,00 TL |
Kavun | 25,00 TL | 35,00 TL |
Kereviz | 23,00 TL | 25,00 TL |
Kestane | 150,00 TL | 200,00 TL |
Kivi (Yerli) | 35,00 TL | 50,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | 10,00 TL | 21,00 TL |
Lahana (Siyah) | 15,00 TL | 15,00 TL |
Lahana(Top) | 7,00 TL | 8,00 TL |
Limon (Dökme) | 10,00 TL | 18,00 TL |
Limon (Kasa) | 250,00 TL | 350,00 TL |
Mandalina | 7,50 TL | 16,00 TL |
Mandalina (Satsuma) | 11,00 TL | 25,00 TL |
Mango (İthal) | 40,00 TL | 50,00 TL |
Mantar | 85,00 TL | 85,00 TL |
Marul (Aysberg) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Marul (Düz) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Marul (Kıvırcık) | 10,00 TL | 22,00 TL |
Maydanoz | 5,00 TL | 8,00 TL |
Muşmula | 30,00 TL | 45,00 TL |
Muz (İthal) | 1.100,00 TL | 1.450,00 TL |
Muz (Yerli) | 23,00 TL | 34,00 TL |
Nane | 10,50 TL | 10,50 TL |
Nar | 15,00 TL | 38,00 TL |
Patates | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan | 18,00 TL | 26,70 TL |
Pırasa | 11,00 TL | 13,00 TL |
Portakal | 15,00 TL | 28,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | 18,00 TL | 20,00 TL |
Portakal Finike | 19,00 TL | 20,00 TL |
Roka | 7,00 TL | 9,75 TL |
Salatalık | 20,00 TL | 26,50 TL |
Sarımsak (Yerli) | 60,00 TL | 70,00 TL |
Semizotu | 20,00 TL | 20,00 TL |
Soğan (Kuru) | 6,50 TL | 10,80 TL |
Soğan (Yeşil) | 15,50 TL | 15,50 TL |
Soğan Kırmızı | 15,00 TL | 32,00 TL |
Turp (Beyaz) | 12,00 TL | 13,00 TL |
Turp (Kırmızı) | 12,00 TL | 20,00 TL |
Turp Siyah | 12,00 TL | 13,00 TL |
Üzüm (Çekirdeksiz) | 40,00 TL | 50,00 TL |
Üzüm (Redglobe) | 40,00 TL | 60,00 TL |
Üzüm (Siyah) | 40,00 TL | 50,00 TL |
Üzüm Muhtelif | 40,00 TL | 50,00 TL |
04.01.2021 TRABZON HAL FİYATLARI
Sebzenin Cinsi (Kg) | En Düşük (KDV Hariç) | En Yüksek (KDV Hariç) |
Biber Çarli | 5,00 | 6,00 |
Biber Dolma | 5,00 | 6,00 |
Biber Kırmızı | 8,00 | 9,00 |
Biber Sivri | 5,00 | 6,00 |
Brokoli | 2,50 | 3,50 |
Dereotu (Bağ) | 1,00 | 1,50 |
Domates | 4,00 | 4,75 |
Domates Pembe | 5,00 | 6,00 |
Domates Salkım | 6,00 | 7,00 |
Fasulye Sırık | 7,50 | 9,00 |
Havuç | 1,50 | 2,00 |
Ispanak (Bağ) | 4,50 | 5,50 |
Kabak Bal | 2,00 | 2,50 |
Kabak Dolmalık | 3,00 | 3,75 |
Karnabahar | 2,00 | 2,50 |
Kereviz | 4,00 | 5,00 |
Lahana Kırmızı | 2,00 | 2,75 |
Lahana Top | 1,50 | 1,80 |
Marul Aysberg (Adet) | 4,00 | 4,50 |
Marul Düz (Adet) | 3,00 | 3,75 |
Marul Kıvırcık (Adet) | 3,00 | 3,75 |
Maydanoz (Bağ) | 1,00 | 1,25 |
Nane (Bağ) | 1,00 | 1,50 |
Patates | 1,50 | 1,80 |
Patlıcan | 4,00 | 5,00 |
Pırasa | 2,50 | 3,00 |
Roka (Bağ) | 1,00 | 1,50 |
Salatalık | 3,00 | 4,00 |
Sarımsak (Yerli) | 30,00 | 35,00 |
Semizotu (Bağ) | 1,70 | 2,50 |
Soğan Kırmızı | 2,00 | 3,00 |
Soğan Kuru | 1,50 | 1,90 |
Soğan Yeşil (Bağ) | 2,00 | 2,50 |
Turp Beyaz | 2,00 | 2,75 |
Turp Kırmızı | 2,00 | 2,75 |
Turp Siyah | 2,00 | 2,75 |
Meyvenin Cinsi (Kg) | En Düşük (KDV Hariç) | En Yüksek (KDV Hariç) |
Ananas (İthal - Adet) | 10,00 | 13,00 |
Armut | 5,00 | 7,50 |
Armut Deveci | 5,00 | 7,00 |
Avakado (Yerli) | 25,00 | 35,00 |
Ayva | 4,00 | 6,50 |
Çilek | 14,00 | 25,00 |
Elma Ekşi | 4,00 | 7,00 |
Elma Golden | 4,00 | 6,00 |
Elma Granny Smith | 4,00 | 7,00 |
Elma Misket | 4,00 | 6,50 |
Elma Pink | 4,00 | 6,50 |
Elma Starking | 4,00 | 6,00 |
Greyfurt | 4,00 | 5,00 |
Hindistan Cevizi (İthal-Adet) | 7,00 | 10,00 |
Hurma Trabzon | 7,00 | 10,00 |
Karpuz | 5,00 | 7,00 |
Kavun | 5,00 | 7,00 |
Kestane | 20,00 | 35,00 |
Kivi | 4,00 | 11,00 |
Limon (Kasa) | 45,00 | 100,00 |
Limon Dökme | 2,50 | 3,50 |
Mandalina | 4,00 | 6,00 |
Mandalina Satsuma | 4,00 | 6,00 |
Mango (İthal-Adet) | 10,00 | 12,00 |
Muşmula | 5,00 | 6,50 |
Muz İthal (Koli) | 280,00 | 310,00 |
Muz Yerli | 7,00 | 9,00 |
Nar | 6,00 | 8,00 |
Portakal | 3,00 | 6,00 |
Portakal Finike | 5,00 | 6,50 |
Portakal Sıkma | 5,00 | 6,50 |
Portakal Vaşhington | 5,00 | 6,50 |
Üzüm Çekirdeksiz | 7,00 | 8,50 |
Üzüm Muhtelif | 6,00 | 7,00 |
Üzüm Red Globe | 6,00 | 7,00 |
Üzüm Siyah | 6,00 | 7,00 |
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Adem inci
Aydın Sultanhisar dan çilek üretimi ve satışını yapıyoruz Trabzonda düzgün dürüst esnafla çalışmak isteriz
Seyfettin
Bahcemizde kiraz olmuştur alıcılar için irtibat numaramı 5346755657
Erdem
Kuru sarimsak satisimz baslamistr ureticiden irtibat 5438108194
Polatli
Polatli
Satilik kuru sogan mevcuttur yaklasik 100 ton yer polatli tel; 0553 947 06 53 1.5 tl
samet
bu çilek fiyatı doğrumudur. toptan alabilirim şu an bu A kalite fiyatı doğruysa. Antalya çıkışı 16 lira şu an
Musa keskin
Musa keskin 05413767688
Her türlü patates yapılır yemeklik kızartmalık renkli renksiz büyük küçük tonajda sıkıntı yok para hesaba yatar araba yola çıkar güven önemli
Kaya
Satilik 150 ton banko kuru sogan. Daha ilk gunki gibi saglam bir cuvalda 3 tane curuk bulana 10 ton bedava vericem. Tel; 0553 947 06 53 fiyat 1750 tl.
Ahmet özmangi
Sınırsız sayıda turp maydanoz ve diger çeşitler mewcuttur irtibat 05382722061
Ekinci hakan
1. Kalite golden elma kilo 2.25 tl Salçalık yumurta domates kilo 3,00 tl Tel. 545 269 0932
Nonpariel kabuklu badem var bir ton
Manisa 5466812100