03.10.2023
Siirt hal fiyatlarını öğrenmek ve meyve sebze fiyatlarını her gün güncel şekilde takip etmek sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Hal komisyoncularının meyve ve sebze fiyatlarını belirledikten sonra hemen sayfamıza fiyatları bulabilirsiniz.
Adı | En Düşük | En Yüksek |
Ananas | 6,00 TL | 7,00 TL |
Armut | 1,00 TL | 2,00 TL |
Armut (Akça) | 5,00 TL | 8,00 TL |
Armut (Santa Maria) | 2,50 TL | 4,50 TL |
Avakado | 4,00 TL | 5,00 TL |
Bakla | 2,00 TL | 3,00 TL |
Bamya | 6,00 TL | 8,00 TL |
Barbunya | 2,00 TL | 4,00 TL |
Bezelye | 1,50 TL | 3,50 TL |
Biber (Çarli Sera) | 2,50 TL | 4,00 TL |
Biber (Dolma Sera) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Biber (Kırmızı) | 1,00 TL | 1,50 TL |
Biber (Sivri Sera) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Biber Köy | 3,00 TL | 4,00 TL |
Brokoli | 2,50 TL | 4,00 TL |
Çilek | 7,00 TL | 9,00 TL |
Dereotu | 15,00 TL | 17,00 TL |
Domates | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates (Antalya) | 3,00 TL | 5,50 TL |
Domates (Çeri) | 6,00 TL | 10,00 TL |
Domates (Kokteyl) | 3,00 TL | 5,00 TL |
Domates (Salkım) | 3,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Bayramiç Golden) | 2,50 TL | 3,50 TL |
Elma (Bayramiç Granny Smith) | 6,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Bayramiç Starking) | 5,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Golden) | 2,50 TL | 3,50 TL |
Elma (Granny Smith) | 5,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Starking) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Enginar | 1,50 TL | 2,00 TL |
Erik (Anjelika) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Erik (Can) | 1,50 TL | 3,00 TL |
Erik (Papaz) | 9,00 TL | 10,00 TL |
Fasulye (Çalı Sera) | 7,00 TL | 9,00 TL |
Fasulye (Şeker) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Greyfurt | 1,00 TL | 1,50 TL |
Havuç (Beypazarı) | 1,30 TL | 2,30 TL |
Havuç (İkinci) | 0,50 TL | 0,70 TL |
Hıyar | 2,00 TL | 3,50 TL |
Hıyar (Silör) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Hindistan Cevizi | 1,50 TL | 2,50 TL |
Ispanak | 1,50 TL | 2,00 TL |
İncir (Beyaz) | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kabak (Bal) | 1,00 TL | 1,50 TL |
Kabak (Sakız) | 2,50 TL | 4,50 TL |
Karnabahar | 3,00 TL | 4,00 TL |
Karpuz | 1,30 TL | 2,00 TL |
Kavun | 1,50 TL | 2,00 TL |
Kayısı | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kereviz | 1,50 TL | 2,00 TL |
Kızılcık | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kiraz | 8,00 TL | 12,00 TL |
Kivi | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kivi (Dökme) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Lahana (Beyaz) | 0,80 TL | 1,50 TL |
Lahana (Kırmızı) | 2,00 TL | 3,00 TL |
Limon | 2,00 TL | 5,00 TL |
Limon (Enter) | 50,00 TL | 60,00 TL |
Mandalina | 3,50 TL | 4,50 TL |
Mango | 4,00 TL | 7,00 TL |
Mantar | 4,00 TL | 5,00 TL |
Marul | 12,00 TL | 16,00 TL |
Marul (Kıvırcık) | 10,00 TL | 13,00 TL |
Maydanoz | 7,00 TL | 15,00 TL |
Mısır | 0,50 TL | 0,70 TL |
Muz (1. Kalite) | 100,00 TL | 110,00 TL |
Muz (Yerli) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Nane II. | 6,00 TL | 8,00 TL |
Nektarin | 3,00 TL | 5,00 TL |
Nektarin (Bayramiç Beyazı) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Pancar | 2,00 TL | 3,00 TL |
Patates | 1,20 TL | 2,00 TL |
Patates (Taze) | 1,50 TL | 3,00 TL |
Patlıcan (Antalya Sera) | 2,00 TL | 3,00 TL |
Patlıcan (Bostan) | 2,50 TL | 3,50 TL |
Pazı | 2,00 TL | 3,00 TL |
Pırasa | 1,00 TL | 1,50 TL |
Portakal | 1,00 TL | 1,50 TL |
Portakal (Sıkmalık) | 1,50 TL | 2,30 TL |
Roka | 10,00 TL | 16,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | 8,00 TL | 12,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | 2,50 TL | 3,50 TL |
Semizotu | 2,50 TL | 4,00 TL |
Soğan (Kuru) | 1,00 TL | 2,00 TL |
Soğan (Taze) | 2,50 TL | 3,50 TL |
Şeftali | 2,50 TL | 4,00 TL |
Tere | 10,00 TL | 14,00 TL |
Turp (Kırmızı) | 1,00 TL | 1,50 TL |
Üzüm (Çekirdeksiz) | 2,50 TL | 3,50 TL |
Üzüm (Siyah) | 2,00 TL | 4,00 TL |
Vişne | 2,50 TL | 5,00 TL |
Yaprak Taze | 2,00 TL | 6,00 TL |
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
MURAT BOZKUŞ
madalayn cinsi patatesim vardır 50.000 kg almak isterseniz iletişim : 05457602815
ADANA
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Ali Doģu
Diyarbakırda yeni çuvallamış kuru soğan var ilgilenenler 05307924821
Mustafa
Birinci kalite sarimsak mevcut ilgilenenler atabilir irtb 05057720941 gaziantep
ali cevik
slm gaziantepten her türlü sarimsak bulunur cok kaliteli kg 5.5 satılır almak istiyen arayabilir 05466604469