07.12.2023
Ordu hal fiyatlarını öğrenmek ve meyve sebze fiyatlarını her gün güncel şekilde takip etmek sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Hal komisyoncularının meyve ve sebze fiyatlarını belirledikten sonra hemen sayfamıza fiyatları bulabilirsiniz.
ÜRÜN | KATEGORİ | BİRİM | ASGARİ(TL) | AZAMİ(TL) | TARİH | |
A | ACUR | SEBZE | KG | |||
ANANAS | MEYVE | ADET | 10,00 | 10,00 | 10.01.2020 | |
ARMUT | MEYVE | KG | 5,50 | 6,50 | 10.01.2020 | |
AVAKADO | MEYVE | ADET | 6,00 | 7,00 | 10.01.2020 | |
AYVA | MEYVE | KG | 3,50 | 5,00 | 10.01.2020 | |
B | BAKLA | SEBZE | KG | |||
BAMYA | SEBZE | KG | ||||
BEZELYE | SEBZE | KG | ||||
BİBER (DOLMALIK) | SEBZE | KG | 5,50 | 6,50 | 10.01.2020 | |
BİBER (ÇARLİSTON) | SEBZE | KG | 4,00 | 5,50 | 10.01.2020 | |
BİBER (SİVRİ) | SEBZE | KG | 4,00 | 5,50 | 10.01.2020 | |
BİBER (KAPYA) | SEBZE | KG | 6,00 | 7,50 | 10.01.2020 | |
BİBER (KIL) | SEBZE | KG | 8,00 | 9,00 | 10.01.2020 | |
BROKOLİ | SEBZE | KG | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 | |
BRÜKSEL LAHANASI | SEBZE | KG | 7,00 | 10,00 | 10.01.2020 | |
Ç | ÇAĞLA | MEYVE | KG | |||
ÇİLEK | MEYVE | KG | 13,00 | 14,00 | 10.01.2020 | |
D | DEREOTU | SEBZE | BAĞ | 1,00 | 1,50 | 10.01.2020 |
DOMATES (SOFRALIK) | SEBZE | KG | 5,00 | 6,00 | 10.01.2020 | |
DOMATES (SALÇALIK) | SEBZE | KG | ||||
DOMATES (CHERY) | SEBZE | KG | 6,00 | 7,00 | 10.01.2020 | |
DOMATES (SALKIM) | SEBZE | KG | 7,00 | 8,00 | 10.01.2020 | |
E | ELMA (GOLDEN) | MEYVE | KG | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 |
ELMA (STARKİNG) | MEYVE | KG | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 | |
ELMA (AMASYA) | MEYVE | KG | 3,50 | 4,50 | 10.01.2020 | |
ELMA (GRANYSMİTH) | MEYVE | KG | 4,50 | 5,50 | 10.01.2020 | |
ELMA FUJİ | MEYVE | KG | 5,00 | 5,50 | 10.01.2020 | |
ELMA DİĞER | MEYVE | KG | ||||
ERİK (CAN) | MEYVE | KG | ||||
ERİK (PAPAZ) | MEYVE | KG | ||||
ERİK (MÜRDÜM) | MEYVE | KG | ||||
ERİK (ÜRYANİ) | MEYVE | KG | ||||
F | FASULYE (ÇALI) | SEBZE | KG | 8,00 | 10,00 | 10.01.2020 |
SEBZE | KG | |||||
FASULYE (BARBUNYA) | SEBZE | KG | ||||
G | GREYFURT | MEYVE | KG | 3,50 | 4,00 | 10.01.2020 |
HAVUÇ | SEBZE | KG | 1,25 | 1,50 | 10.01.2020 | |
HİNDİSTAN CEVİZİ | MEYVE | ADET | 7,00 | 8,00 | 10.01.2020 | |
I-İ | ISPANAK | SEBZE | KG | 1,80 | 2,00 | 10.01.2020 |
İNCİR (YAŞ) | MEYVE | KG | ||||
K | KABAK (SAKIZ) | SEBZE | KG | 3,50 | 4,50 | 10.01.2020 |
KABAK (BAL KABAĞI) | SEBZE | KG | 2,00 | 2,50 | 10.01.2020 | |
KARPUZ | MEYVE | KG | 7,00 | 8,00 | 10.01.2020 | |
KAVUN | MEYVE | KG | 10,00 | 12,00 | 10.01.2020 | |
KAYISI | MEYVE | KG | ||||
KARNABAHAR | SEBZE | KG | 2,50 | 3,00 | 10.01.2020 | |
KEREVİZ | SEBZE | KG | 3,50 | 4,00 | 10.01.2020 | |
KİRAZ (LÜKS) | MEYVE | KG | ||||
KİRAZ (NAPOLYON) | MEYVE | KG | ||||
KİRAZ (PAKET) | MEYVE | KG | ||||
KIZILCIK | SEBZE | KG | ||||
KİVİ | MEYVE | KG | 5,00 | 6,00 | 10.01.2020 | |
KİVİ (İNCE) | MEYVE | KG | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 | |
KESTANE | MEYVE | KG | 15,00 | 20,00 | 10.01.2020 | |
KOCABAŞ | SEBZE | KG | 1,50 | 2,00 | 10.01.2020 | |
L | LAHANA (BEYAZ) | SEBZE | ADET | 1,00 | 1,50 | 10.01.2020 |
LAHANA (KIRMIZI) | SEBZE | KG | 1,00 | 1,50 | 10.01.2020 | |
LAHANA (KARA) | SEBZE | KG | 1,50 | 2,00 | 10.01.2020 | |
LİMON | SEBZE | KG | 4,00 | 4,50 | 10.01.2020 | |
M | MARUL (KIVIRCIK) | SEBZE | BAĞ | 1,80 | 2,00 | 10.01.2020 |
MARUL (GÖBEKLİ) | SEBZE | ADET | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 | |
MARUL (AYSBERG) | SEBZE | ADET | 4,00 | 4,50 | 10.01.2020 | |
MANDALİNA (SATSUMA) | MEYVE | KG | 5,50 | 6,00 | 10.01.2020 | |
MANDALİNA (CLEMANTİNE) | MEYVE | KG | 2,50 | 3,50 | 10.01.2020 | |
MANDALİNA (KİNG) | MEYVE | KG | ||||
MANDALİNA (DİĞER) | MEYVE | KG | ||||
MUZ (İTHAL) | MEYVE | KG | 11,00 | 12,00 | 10.01.2020 | |
MUZ (YERLİ) | MEYVE | KG | 7,00 | 7,50 | 10.01.2020 | |
MALTA ERİĞİ | MEYVE | KG | ||||
MANTAR (KÜLTÜR) | SEBZE | KG | 11,00 | 12,00 | 10.01.2020 | |
MAYDONOZ | SEBZE | BAĞ | 1,00 | 1,50 | 10.01.2020 | |
MISIR | SEBZE | ADET | ||||
N | NANE | SEBZE | BAĞ | 1,00 | 1,50 | 10.01.2020 |
NAR | MEYVE | KG | 3,50 | 4,50 | 10.01.2020 | |
NEKTARİN | MEYVE | KG | ||||
P-R | PATATES | SEBZE | KG | 1,60 | 1,80 | 10.01.2020 |
PATATES (İKİNCİ) | SEBZE | KG | 1,40 | 1,60 | 10.01.2020 | |
PATLICAN | SEBZE | KG | 5,00 | 6,00 | 10.01.2020 | |
PIRASA | SEBZE | KG | 1,20 | 1,50 | 10.01.2020 | |
PAZI | SEBZE | BAĞ | 1,50 | 1,50 | 10.01.2020 | |
PORTAKAL (YAFA) | MEYVE | KG | ||||
PORTAKAL (SIKMALIK) | MEYVE | KG | 2,00 | 2,00 | 10.01.2020 | |
PORTAKAL (VAŞHİNGTON) | MEYVE | KG | 2,50 | 3,50 | 10.01.2020 | |
PORTAKAL (DİĞER) | MEYVE | KG | ||||
ROKA | SEBZE | BAĞ | 1,50 | 2,00 | 10.01.2020 | |
S-Ş | SALATALIK | SEBZE | KG | 5,00 | 6,00 | 10.01.2020 |
SALATALIK (SİLOR) | SEBZE | KG | 6,50 | 7,50 | 10.01.2020 | |
SARIMSAK | SEBZE | KG | 20,00 | 30,00 | 10.01.2020 | |
SARIMSAK (İKİNCİ) | SEBZE | KG | 15,00 | 20,00 | 10.01.2020 | |
SARIMSAK (KURU) | SEBZE | KG | 15,00 | 20,00 | 10.01.2020 | |
SOĞAN | SEBZE | KG | 1,60 | 1,80 | 10.01.2020 | |
SOĞAN (İKİNCİ) | SEBZE | KG | 1,30 | 1,60 | 10.01.2020 | |
SOĞAN (BALIK MOR) | SEBZE | KG | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 | |
SOĞAN (GÜMÜŞ BEYAZ) | SEBZE | KG | 3,00 | 3,50 | 10.01.2020 | |
SOĞAN (YEŞİL) | SEBZE | BAĞ | 2,00 | 3,00 | 10.01.2020 | |
SEMİZOTU | SEBZE | BAĞ | 2,50 | 2,50 | 10.01.2020 | |
ŞEFTALİ | MEYVE | KG | ||||
T | TERE | SEBZE | BAĞ | 1,50 | 1,50 | 10.01.2020 |
TURP | SEBZE | KG | 1,50 | 1,50 | 10.01.2020 | |
TURP (KIRMIZI) | SEBZE | KG | 1,50 | 1,50 | 10.01.2020 | |
TURP (BAYIR) | SEBZE | KG | 2,00 | 2,00 | 10.01.2020 | |
TRABZON HURMASI | MEYVE | KG | 7,00 | 8,00 | 10.01.2020 | |
Ü | ÜZÜM | MEYVE | KG | |||
ÜZÜM (MÜŞKÜLE) | MEYVE | KG | ||||
ÜZÜM (KIRMIZI) | MEYVE | KG | ||||
ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ) | MEYVE | KG | ||||
ÜZÜM (ÇEKİRDEKLİ) | MEYVE | KG | ||||
V | VİŞNE | MEYVE | KG | |||
Z | ZENCEFİL | SEBZE | KG | 22,00 | 22,00 | 10.01.2020 |
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Ahmet özmangi
Turp mAydanoz we diger çeşitler mevcuttur irtibat05382722061
Ekinci hakan
1. Kalite golden elma kilo 2.25 tl Salçalık yumurta domates kilo 3,00 tl Tel. 545 269 0932
Serkan Özboyacı
Güney america şili malı limuzin ve şarole besi danalarimiz canli agirlik kg 4.10 euro + %1 kdv nisan 15 ile 30 u arasi bandirma liman teslim 4500 adet canli hayvanimiz satisdadir..
Fransiz sarolesi belcika mavisi 6 aylik gebe duveler 13.000 tl
Bos dana duve hem balikesirdeki cifliklerimizde hem gemilerimizde sinirsiz sayida bulunmakdadir. İrtibat 05416250700 Serkan Özboyacı www.egemtoptan.com
haydar
60 ton sogan çorum moru ve sarisi var 532 3550924
selami yilmaz
Cennet furmasi fiyatı öğrenmek istiyorum
Dursun aris
Her gün bilgi almak istiyorum