01.06.2023
Mersin hal fiyatlarını öğrenmek ve meyve sebze fiyatlarını her gün güncel şekilde takip etmek sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Hal komisyoncularının meyve ve sebze fiyatlarını belirledikten sonra hemen sayfamıza fiyatları bulabilirsiniz.
MALIN CİNSİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | MALIN CİNSİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | ||||
1 | Araka | Kg | 2,70 | 3,00 | Armut (Deveci) | Kg | 6,00 | 7,00 | |
2 | Bakla | Kg | 2,00 | 2,75 | Armut (Santamaria) | Kg | 3,50 | 4,00 | |
3 | Bamya | Kg | 7,50 | 8,00 | Armut (Margaret) | Kg | 2,50 | 3,00 | |
4 | Barbunya (Kırmızı) | Kg | 4,00 | 4,20 | Avakado | Ad. | 2,00 | 2,50 | |
5 | Barbunya beyaz | Kg | 4,00 | 4,50 | Ayva | Kg | 2,20 | 3,20 | |
6 | Bezelye | Kg | 2,00 | 2,50 | Badem (Çağla) | Kg | 2,50 | 3,50 | |
7 | Biber (Dolma Renkli) | Kg | Çilek | Kg | 3,50 | 4,50 | |||
8 | Biber (Dolma) | Kg | 1,00 | 1,70 | Elma (yaz) | Kg | 2,00 | 2,50 | |
9 | Biber (Kapya) | Kg | 0,80 | 1,50 | Elma (Golden smart) | Kg | 2,50 | 3,00 | |
10 | Biber (Çarli) | Kg | 0,70 | 1,20 | Elma (Starking smart) | Kg | 2,00 | 2,50 | |
11 | Biber (Sivri) | Kg | 3,00 | 3,50 | Erik (Alyanak) | Kg | |||
12 | Biber (Sivri ince) | Kg | 3,00 | 3,50 | Erik (Anjelika) | Kg | |||
13 | Börülce | Kg | 3,00 | 4,00 | Erik (Yeşil) | Kg | 2,00 | 4,00 | |
14 | Brokoli | Kg | 1,50 | 2,00 | Erik (Papaz) | Kg | |||
15 | Dereotu | Kasa | 8,00 | 10,00 | Greyfurt | Kg | 1,50 | 2,00 | |
16 | Domates | Kg | 1,00 | 2,50 | İncir Siyah | Kg | |||
17 | Domates (II) Sera | Kg | 1,00 | 1,50 | İncir Beyaz | Kg | 10,00 | 12,00 | |
18 | Domates Sera | Kg | Karpuz | Kg | 1,00 | 2,00 | |||
19 | Domates (Kasa) Tarla | Kasa | Karpuz (tayt) | Kg | |||||
20 | Domates (Salkım) | Kg | 1,50 | 2,50 | Kavun (Çıtır) | Kg | 1,20 | 2,50 | |
21 | Domates (Turşuluk Yeşil) | Kg | Kavun (Kırkağaç) | Kg | |||||
22 | Domates Kokteyl | Kg | 3,00 | 3,50 | Kavun (Kara) | Kg | |||
23 | Enginar | Ad. | Kayısı (Tokalı) | Kg | |||||
24 | Fasülye (Taze) | Kg | 2,50 | 3,00 | Kayısı | Kg | 2,20 | 3,00 | |
25 | Fasülye ( Sırık Ayşe) | Kg | Kayısı (Iğdır) | Kg | |||||
26 | Fasülye (Çalı) | Kg | 2,50 | 3,00 | Kiraz | Kg | 2,00 | 4,00 | |
27 | Havuç | Kg | 1,00 | 1,50 | Kiraz (Napolyon) | Kg | |||
28 | Havuç (Beypazarı) | Kg | 1,20 | 1,70 | Kiraz (Yerli) | Kg | |||
29 | Hıyar (Sofralık) | Kg | 1,00 | 1,50 | Kivi (Paket) | Pkt | 1,00 | 1,50 | |
30 | Hıyar (Slor badem) | Kg | 1,50 | 2,50 | Limon | Kg | 2,00 | 3,00 | |
31 | Hıyar (Turşuluk) | Kg | Limon (İnterdonat Paket) | Kasa | 22,00 | 25,00 | |||
32 | Ispanak | Kg | 1,30 | 2,00 | Limon (Yatak) | Kasa | 95,00 | 100,00 | |
33 | Kabak | Kg | 1,50 | 2,00 | Mandalina (Yatak) | Kg | |||
34 | Kabak (Bal) | Kg | 0,60 | 0,70 | Mandalina | Kg | |||
35 | Kabak (Sakız) | Kg | 1,50 | 2,00 | Mandalina (Yeşil Naturel) | Kg | |||
36 | Karnabahar | Adet | 1,00 | 2,00 | Muşmula | Kg | 2,00 | 2,50 | |
37 | Kereviz | Kg | 1,50 | 2,00 | Muz (İthal) | Koli | 95,00 | 100,00 | |
38 | Lahana (Beyaz) | Kg | 1,75 | 2,50 | Muz (Yerli) | Kg | 4,00 | 5,00 | |
39 | Lahana (Kırmızı) | Kg | 1,00 | 1,50 | Nar | Kg | 3,50 | 4,00 | |
40 | Marul (Aysberk) | Kasa | 10,00 | 12,00 | Nar (Bey) | Kg | |||
41 | Marul (Göbek) | Kasa | 6,00 | 9,00 | Nektarin | Kg | 2,50 | 4,00 | |
42 | Marul (Kıvırcık) | Kasa | 5,00 | 8,00 | Portakal (Meyvelik) | Kg | |||
43 | Maydanoz | Kasa | 4,00 | 6,00 | Portakal (Sıkmalık) | Kg | |||
44 | Mısır | Ad. | Portakal Valencia( Mey.Pak) | Kg | |||||
45 | Nane | Kasa | 8,00 | 10,00 | Portakal (Kan) | Kg | |||
46 | Pancar | Kg | 1,30 | 1,50 | Portakal Washington (Meyvelik) | Kg | |||
47 | Pancar (Yaprak) | Kg | 2,00 | 2,50 | Portakal (Yerli) | Kg | |||
48 | Patates (taze) | Kg | 2,00 | 2,30 | Şeftali | Kg | 1,50 | 3,00 | |
49 | Patates | Kg | 1,20 | 1,50 | Şeftali (Tüysüz) | Kg | 5,00 | 6,00 | |
50 | Patlıcan | Kg | 1,00 | 1,50 | Üzüm (Beyaz Rezaki) | Kg | 2,50 | 2,70 | |
51 | Patlıcan (Topak) | Kg | 2,50 | 3,50 | Üzüm (Müşküle) | Kg | |||
52 | Pırasa | Kg | 0,70 | 1,20 | Üzüm (Çekirdeksiz) | Kg | 2,50 | 3,50 | |
53 | Reyhan | Kasa | 8,00 | 12,00 | Üzüm (Siyah) | Kg | 2,80 | 3,00 | |
54 | Roka | Kasa | 10,00 | 12,00 | Üzüm (Siyah Efes) | Kg | |||
55 | Sarımsak (Kuru) | Kg | 16,00 | 20,00 | Üzüm (Siyah Red Globe) | Kg | |||
56 | Sarımsak (Taze) | Bağ | 5,00 | 7,00 | Vişne | Kg | |||
57 | Semizotu | Kasa | 14,00 | 16,00 | Mantar | Kg | 3,00 | 3,50 | |
58 | Soğan (Kırmızı) | Kg | 1,30 | 1,50 | Hıyar (turşuluk II,) | Kg | |||
59 | Soğan (Kuru) | Kg | 1,30 | 1,50 | Biber Kapya (sera) | Kg | |||
60 | Soğan (Yeşil) | Kg | 1,20 | 1,75 | Armut (Akça) | Kg | 4,00 | 4,50 | |
61 | Su Teresi | Kg | |||||||
62 | Şalgam | Kg | 1,00 | 1,20 | |||||
63 | Tere | Kasa | 12,00 | 15,00 | |||||
64 | Turp (Kırmızı) | Kg | 0,60 | 1,00 | |||||
65 | Turp (Beyaz) | Kg | 0,60 | 1,00 | |||||
66 | Turp (Siyah) | Kg | 0,90 | 1,30 |
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Erhan Uçar
Lahana sı olan varsa aiınır 05465477806 irtibata no
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Cihan
Nonpariel kabuklu badem var 1ton mnisa 5466812100