Adı | En Düşük | En Yüksek |
Akdeniz Baharatları | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | 180,00 TL | 220,00 TL |
Ananas (İthal) | 35,00 TL | 40,00 TL |
Armut | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Akça) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Armut (Ankara) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Armut (Deveci) | 12,00 TL | 16,00 TL |
Armut (Santa Maria) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Avakado | 15,00 TL | 20,00 TL |
Avakado (İthal) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Ayva | 13,00 TL | 15,00 TL |
Bakla | 5,00 TL | 10,00 TL |
Bamya | 20,00 TL | 40,00 TL |
Barbunya | 15,00 TL | 25,00 TL |
Bayramiç Beyazı | 20,00 TL | 40,00 TL |
Bezelye | 10,00 TL | 14,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 5,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli) | 13,00 TL | 17,00 TL |
Biber (Çarli) İkinci | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolma) İkinci | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 18,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Kapya) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Sivri) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Sivri) İkinci | 5,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy | 13,00 TL | 20,00 TL |
Biber Köy II. | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber Sivri (Kıl) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber(Renkli) | 20,00 TL | 35,00 TL |
Brokoli | 8,00 TL | 10,00 TL |
Çağla | 10,00 TL | 20,00 TL |
Çilek | 25,00 TL | 50,00 TL |
Çilek II | 10,00 TL | 15,00 TL |
Dereotu | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | 5,00 TL | 8,00 TL |
Domates (Antalya) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Kokteyl) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates (Salkım) | 8,00 TL | 14,00 TL |
Domates (Tarla) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates Beef | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates II. | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates Pembe | 15,00 TL | 23,00 TL |
Domates\Petemek(Erik) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Dut (Kara) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Amasya) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Bayramiç Golden) | 12,00 TL | 16,00 TL |
Elma (Bayramiç Granny Smith) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Bayramiç Starking) | 12,00 TL | 16,00 TL |
Elma (Bodur) | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Fuji) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Golden II) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Golden) | 13,00 TL | 18,00 TL |
Elma (Granny Smith II) | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Granny Smith) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Starking II) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Starking) | 13,00 TL | 18,00 TL |
Enginar | 4,00 TL | 5,00 TL |
Erik (Anjelika) | 10,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Can) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Erik (Malta) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Papaz) | 13,00 TL | 20,00 TL |
Fasulye (2.Kalite) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Fasulye (Çalı) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Fasulye (Şeker) | 20,00 TL | 20,00 TL |
Ginger (Zencefil) | 45,00 TL | 60,00 TL |
Göbek Salata | 6,00 TL | 8,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Greyfurt | 6,00 TL | 7,00 TL |
Greyfurt (İthal) | 7,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | 5,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (İkinci) | 2,00 TL | 3,00 TL |
Havuç Beypazarı (İri) | 6,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi (İthal) | 16,00 TL | 18,00 TL |
Hurma | 8,00 TL | 15,00 TL |
Ispanak | 5,00 TL | 6,00 TL |
Ispanak II | 2,00 TL | 3,00 TL |
İncir (Beyaz) | 15,00 TL | 30,00 TL |
Kabak (Bal) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Kabak (Sakız) | 7,00 TL | 9,00 TL |
Kabak Sakız (İkinci) | 4,00 TL | 6,00 TL |
Karnabahar | 5,00 TL | 6,00 TL |
Karpuz (1. Kalite) | 4,00 TL | 8,00 TL |
Karpuz (2. Kalite) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kavun | 10,00 TL | 12,00 TL |
Kavun (Çıkma) | 6,00 TL | 7,00 TL |
Kavun (İthal) | 45,00 TL | 50,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | 10,00 TL | 12,00 TL |
Kayısı | 15,00 TL | 30,00 TL |
Kereviz | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık(2.Kalite) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kiraz | 25,00 TL | 40,00 TL |
Kiraz (Salihli) | 50,00 TL | 70,00 TL |
Kivi (İthal) | 40,00 TL | 45,00 TL |
Kivi (Yerli) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kuşkonmaz (İthal) | 180,00 TL | 200,00 TL |
Lahana (Brüksel) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | 10,00 TL | 12,00 TL |
Lahana (Siyah) | 5,00 TL | 6,00 TL |
21.04.2022 İstanbul Hal Fiyatları
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Armut Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Armut (Ankara) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Armut (Deveci) Kilogram 10,00 TL 14,00 TL Armut (Santamaria) Kilogram 18,00 TL 20,00 TL Avakado Adet 7,00 TL 15,00 TL Ayva Kilogram 13,00 TL 15,00 TL Çağla Kilogram 15,00 TL 30,00 TL Çilek II. Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Çilek(I.) Kilogram 25,00 TL 35,00 TL Elma (Amasya) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL Elma (Bodur) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL Elma (Golden) Kilogram 8,00 TL 14,00 TL Elma (Gransimit) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL Elma (Starkin) Kilogram 8,00 TL 14,00 TL Elma(fuji) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Elma(GoldenII.) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL Elma(gransimit)II. Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Elma(starkin)II. Kilogram 4,00 TL 6,00 TL Erik (Anjelik) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Greyfurt Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Karpuz (1.Kalite) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL Kavun Kilogram 30,00 TL 35,00 TL Kivi (Yerli) Kilogram 14,00 TL 17,00 TL Limon Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Limon (Lamas) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Limon (Mayer) Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Mandalina Kilogram 10,00 TL 18,00 TL Mandalina (2.kalite) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Muşmula Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Muz (Yerli) Kilogram 17,00 TL 25,00 TL Muz(Yerli II.) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Nar Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Pitahaya (Ejder Meyvesi) Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Portakal Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Portakal (Sıkmalık) Kilogram 6,00 TL 7,00 TL Portakal(lüx) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Üzüm(redglobe) Kilogram 50,00 TL 70,00 TL
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Akdeniz Baharatları Kutu 180,00 TL 200,00 TL Akdeniz Yeşilliği Kutu 180,00 TL 200,00 TL Bakla Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Bezelye Kilogram 10,00 TL 12,00 TL Biber (Capia) Kilogram 20,00 TL 40,00 TL Biber (Capya) Tarla Kilogram 15,00 TL 20,00 TL Biber (Çarli) Kilogram 25,00 TL 30,00 TL Biber (Çarli)İkinci Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Biber (Dolma) Kilogram 25,00 TL 35,00 TL Biber (Dolma)İkinci Kilogram 15,00 TL 25,00 TL Biber (Köy) Kilogram 20,00 TL 25,00 TL Biber (Renkli) Kilogram 30,00 TL 35,00 TL Biber (Sivri) Kilogram 25,00 TL 30,00 TL Biber (Sivri)İkinci Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Biber Köy II. Kilogram 10,00 TL 20,00 TL Biber(Sivri Kıl) Kilogram 35,00 TL 40,00 TL Brokoli Kilogram 5,00 TL 10,00 TL Dereotu Demet 2,00 TL 3,00 TL Dereotu II. Demet 1,00 TL 2,00 TL Domates Kilogram 15,00 TL 20,00 TL Domates ( Beef) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL Domates (Antalya) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL Domates (Çeri) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL Domates (İkinci kalite) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Domates (kokteyl) Kilogram 25,00 TL 35,00 TL Domates (Pembe) Kilogram 20,00 TL 30,00 TL Domates (Salkım) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL Enginar Adet 4,00 TL 5,00 TL Fasülye (Çalı) Kilogram 30,00 TL 35,00 TL Fasülye (Şeker) Kilogram 35,00 TL 40,00 TL Göbek Salata Adet 10,00 TL 14,00 TL Göbek Salata (2.Kalite) Adet 8,00 TL 10,00 TL Havuç (Beypazarı) Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Havuç (Beypazarı)İri Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Havuç (İkinci) Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Ispanak Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Ispanak II. Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Kabak (Bal) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL Kabak (Sakız) Kilogram 10,00 TL 14,00 TL Kabak Sakız(ikinci) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL Karnabahar Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Kereviz Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Kıvırcık Adet 8,00 TL 10,00 TL Kıvırcık (2.Kalite) Adet 6,00 TL 8,00 TL Lahana (Beyaz) Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Lahana (Brüksel) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Lahana (Kara) Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Lahana (Kırmızı) Kilogram 7,00 TL 9,00 TL Mantar Kilogram 20,00 TL 25,00 TL Marul Adet 8,00 TL 10,00 TL Marul II. Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Maydonoz Demet 2,00 TL 3,00 TL Maydonoz II. Demet 1,00 TL 2,00 TL Mısır Adet 2,00 TL 3,00 TL Nane (Tekli) Demet 2,00 TL 3,00 TL Nane II. Demet 1,00 TL 2,00 TL Pancar Kilogram 4,00 TL 5,00 TL Patates Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Patates (2.kalite) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL Patates (Dev) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Patates (Taze) Kilogram 9,00 TL 13,00 TL Patlıcan (İkinci) Kilogram 20,00 TL 22,00 TL Patlıcan Bostan Kilogram 13,00 TL 16,00 TL Patlıcan I. Kilogram 18,00 TL 22,00 TL Pazı Kilogram 5,00 TL 6,00 TL Pırasa Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Roka Demet 2,00 TL 4,00 TL Roka II. Demet 1,00 TL 2,00 TL Salata (Çengelköy) silor Kilogram 10,00 TL 18,00 TL Salata(çengelköy II.) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Salatalık I. Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Salatalık(İkinci) Kilogram 6,00 TL 8,00 TL Sarımsak (Kuru) Kilogram 30,00 TL 60,00 TL Sarımsak (Yeşil) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Sarımsak(II.) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Semizotu Kilogram 10,00 TL 12,00 TL Soğan (Kırmızı Balık) Kilogram 9,00 TL 10,00 TL Soğan (Taze) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Soğan (Tekirdağ) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL Soğan Kuru Kilogram 3,00 TL 3,50 TL Soğan Kuru II. Kilogram 2,00 TL 3,00 TL Tereotu Demet 2,00 TL 3,00 TL Turp (Japon) Kilogram 3,00 TL 5,00 TL Turp (Kırmızı) Kilogram 3,00 TL 4,00 TL Yer Elması Kilogram 7,00 TL 9,00 TL
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Ananas Adet 30,00 TL 35,00 TL Avakado Kilogram 10,00 TL 15,00 TL Ginger (Zencefil) Kilogram 45,00 TL 60,00 TL Greyfurt Kilogram 7,00 TL 8,00 TL Hindistan Cevizi Adet 16,00 TL 18,00 TL Kavun Kilogram 45,00 TL 50,00 TL Kivi Kutu 130,00 TL 150,00 TL Kivi Kilogram 40,00 TL 45,00 TL Kuşkonmaz Kilogram 200,00 TL 250,00 TL Limes Kilogram 70,00 TL 90,00 TL Mango Adet 16,00 TL 30,00 TL Muz (1. Kalite) Kilogram 30,00 TL 36,00 TL Muz (2. Kalite) Kilogram 25,00 TL 30,00 TL nar Kilogram 35,00 TL 50,00 TL Papaya Adet 40,00 TL 60,00 TL Pepino Kilogram 8,00 TL 10,00 TL Pomelo Adet 20,00 TL 25,00 TL Pshalis Kilogram 180,00 TL 200,00 TL Sarımsak Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 18,00 TL | 20,00 TL |
Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
Ayva | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
Çağla | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Kavun | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 14,00 TL | 17,00 TL |
Limon | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 17,00 TL | 25,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Nar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Portakal | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Üzüm(redglobe) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Bakla | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 10,00 TL | 14,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Mantar | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Marul | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 22,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 18,00 TL | 22,00 TL |
Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Roka | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 60,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 9,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 3,00 TL | 3,50 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 30,00 TL | 35,00 TL |
Avakado | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 16,00 TL | 18,00 TL |
Kavun | Kilogram | 45,00 TL | 50,00 TL |
Kivi | Kutu | 130,00 TL | 150,00 TL |
Kivi | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Limes | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Mango | Adet | 16,00 TL | 30,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 30,00 TL | 36,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
nar | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Bizler hal fiyatları sitesi olarak insanların hal fiyatları noktasında günlük olarak bilgilendirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız bugüne kadar paylaşmış olduğumuz fiyatlar sayesinde hal hal gezmeden fiyatları rahatlıkla öğrenmenize ve en güncel bilgilere sahip olmanıza yardımcı olmaya çalıştık.Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli olan nokta ürüne istenilen kaliteyi verebilmek ve de ürünün rekoltesinin bakımla birlikte çok olmasıdır. Eğer ki siz bir üretici iseniz yazın yetiştirdiğiniz ya da kışın yetiştirdiğiniz ürünlerinizin düzenli bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak zorundasınız. Zaten kaliteli ürünün fiyatları noktasında hiç kimse de söz söylemeyecektir. İstanbul hal fiyatları belirlenirken de bu belirtmiş olduğumuz kalite oldukça önemlidir. bilinçli bir üretici aslında ürünü nasıl elde edeceğini çok iyi bilmektedir.Her şehirde olduğu gibi ürün ve kalitesi fiyatları etkileme noktasında büyük önem kaydetmektedir. İstanbul hal fiyatları da bu doğrultuda belirlenir. Genellikle her yıl iklim şartları sürekli olarak değişkenlik gösterdiğinden ürünlerin rekoltesinde de değişkenlikler oluşabilmektedir. Genelde hal fiyatları arz ve talep dengesine göre ayarlanır. Burada bir ürüne aşırı bir talep varsa ister istemez orada bir fiyat yoğunluğu göze çarpacaktır. İstanbul ticaret borsası hal fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız burada arzın ister istemez çok olduğunu görebileceksiniz. Zaten genellikle fiyatların yüksek olmasının en büyük nedeni bu olmaktadır.
İstanbul hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan istanbul hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. İstanbul hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.