25.01.2021
Fethiye hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan fethiye hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Fethiye hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
04.01.2021 FETHİYE HAL FİYATLARI
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ SEBZE FİYATLARI ÜRÜN CİNSİ FİYATI Domates kg 2,60 3,20 TL. Domates Diğer kg TL. Domates Kokteyl kg TL. Domates kg TL. Salatalık kg 3,00
TL. Kabak kg 1,80 2,00 TL. Patlıcan kg 3,50
TL. Fasulye kg 8,00 9,00 TL. Biber Sivri kg 4,50 TL. Biber Çarliston kg 4,50 TL. Brokoli kg 5,00 6,00 TL. Böğrülce kg 6,00 TL. Lahana Beyaz kg 1,50 TL. Marul kg 1,50 TL. Maydanoz kg 0,80 1,00 TL. Patates kg 1,40 1,80 TL. Pırasa kg 2,00 3,50 TL. Roka kg 0,80 1,00 TL. Sarımsak kg 25,00 30,00 TL. Semizotu adet 1,50 2,00 TL. Soğan kg 1,20 1,80 TL. Soğan Yeşil adet 1,50 2,00 TL. Turp kg 2,00 2,50 TL. MEYVE FİYATLARI Armut kg 4,00 6,00 TL. Ayva kg 3,00 4,00 TL. Çilek kg TL. Elma kg 2,00 3,50 TL. Erik kg
TL. Karpuz kg TL. Kavun kg
TL. Kayısı kg TL. Kiraz kg TL. Limon kg 2,00 3,00 TL. Limon yatak (17kg) kg TL. Mandalin kg
TL. Muz yerli kg 8,00 10,00 TL. Nar kg 3,50 4,00 TL. Portakal kg 2,00 3,00 TL. Şeftali kg
TL. Üzüm Beyaz kg 3,00 5,00 TL. KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ ÜRÜN CİNSİ FİYATI Domates kg 2,80 3,30 TL. Domates oval kg 5,50 TL. Domates Kokteyl kg TL. Domates cherry kg TL. Domates Salkım kg TL. Salatalık kg 3,00 TL. Kabak kg 2,00 TL. Patlıcan kg 3,50 TL. Fasulye kg 6,00 TL. Biber Sivri kg 4,50 TL. Biber Çarliston kg 4,20 TL. ORTACA TOPTANCI HALİ ÜRÜN CİNSİ FİYATI Domates kg 2,60 3,20 TL. Domates kg TL. Salatalık kg 3,00
TL. Kabak kg 1,80 2,00 TL. Patlıcan kg 3,50
TL. Fasulye kg 8,00 9,00 TL. Biber Sivri kg 4,50 TL. Limon kg 2,00 3,00 TL. Portakal kg 2,00 3,00 TL. Nar kg 3,50 4,50 TL.
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | ||||
SEBZE FİYATLARI | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 2,60 | 3,20 | TL. |
Domates Diğer | kg | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | TL. | ||
Domates | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 3,00 | TL. | |
Kabak | kg | 1,80 | 2,00 | TL. |
Patlıcan | kg | 3,50 | TL. | |
Fasulye | kg | 8,00 | 9,00 | TL. |
Biber Sivri | kg | 4,50 | TL. | |
Biber Çarliston | kg | 4,50 | TL. | |
Brokoli | kg | 5,00 | 6,00 | TL. |
Böğrülce | kg | 6,00 | TL. | |
Lahana Beyaz | kg | 1,50 | TL. | |
Marul | kg | 1,50 | TL. | |
Maydanoz | kg | 0,80 | 1,00 | TL. |
Patates | kg | 1,40 | 1,80 | TL. |
Pırasa | kg | 2,00 | 3,50 | TL. |
Roka | kg | 0,80 | 1,00 | TL. |
Sarımsak | kg | 25,00 | 30,00 | TL. |
Semizotu | adet | 1,50 | 2,00 | TL. |
Soğan | kg | 1,20 | 1,80 | TL. |
Soğan Yeşil | adet | 1,50 | 2,00 | TL. |
Turp | kg | 2,00 | 2,50 | TL. |
MEYVE FİYATLARI | ||||
Armut | kg | 4,00 | 6,00 | TL. |
Ayva | kg | 3,00 | 4,00 | TL. |
Çilek | kg | TL. | ||
Elma | kg | 2,00 | 3,50 | TL. |
Erik | kg | TL. | ||
Karpuz | kg | TL. | ||
Kavun | kg | TL. | ||
Kayısı | kg | TL. | ||
Kiraz | kg | TL. | ||
Limon | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Limon yatak (17kg) | kg | TL. | ||
Mandalin | kg | TL. | ||
Muz yerli | kg | 8,00 | 10,00 | TL. |
Nar | kg | 3,50 | 4,00 | TL. |
Portakal | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Şeftali | kg | TL. | ||
Üzüm Beyaz | kg | 3,00 | 5,00 | TL. |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 2,80 | 3,30 | TL. |
Domates oval | kg | 5,50 | TL. | |
Domates Kokteyl | kg | TL. | ||
Domates cherry | kg | TL. | ||
Domates Salkım | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 3,00 | TL. | |
Kabak | kg | 2,00 | TL. | |
Patlıcan | kg | 3,50 | TL. | |
Fasulye | kg | 6,00 | TL. | |
Biber Sivri | kg | 4,50 | TL. | |
Biber Çarliston | kg | 4,20 | TL. | |
ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 2,60 | 3,20 | TL. |
Domates | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 3,00 | TL. | |
Kabak | kg | 1,80 | 2,00 | TL. |
Patlıcan | kg | 3,50 | TL. | |
Fasulye | kg | 8,00 | 9,00 | TL. |
Biber Sivri | kg | 4,50 | TL. | |
Limon | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Portakal | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Nar | kg | 3,50 | 4,50 | TL. |
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
ümit yakar
taze sırık koşnak fasulye 5376458321
Ahmet Yıldız.
Tarih:13/02/2020 -
Acil olarak 50 ton kırmızı elma istiyorum.
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Ahmet Yıldız.
Tarih:12/02/2020
Acil olarak aşağıdaki ürünlere ihtiyacımız vardır
1) 3 konteyner limon
2) 2 konteyner kırmızı elma
3) 2 konteyner elma (Gala)
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Mehmetbaysoy
15 bin marul var yedikule isteyen olursa mesaj atsın 05545617131
Telmessos
Salatalik fiyatlari hic guncel değil gemde hiç
halim keklik
Bize ulasirmisiniz ic piyasa mali yapiyoruz
05365112733