03.10.2023
Eskişehir hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan eskişehir hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Kumluca hali Antalyanın kumluca ilçesindedir. Eskişehir hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
31.12.2020 ESKİŞEHİR HAL FİYATLARI
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ 31 ARALIK HAL FİYAT BÜLTENİ | ||||||
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Mak. Fiyat | Min. Fiyat | Ort. Fiyat | Birimi |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel (Konvansiyonel) | 12 | 12 | 12 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel (Konvansiyonel) | 7 | 7 | 7 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 7,5 | 3,25 | 3,3 | Kg |
AYVA | AYVA | Geleneksel (Konvansiyonel) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 2,5 | 0,6 | 1,24 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel (Konvansiyonel) | 4,5 | 1,35 | 2,08 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 4,5 | 4 | 4,25 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel (Konvansiyonel) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel (Konvansiyonel) | 10 | 2,5 | 4,49 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel (Konvansiyonel) | 6 | 4,5 | 5,08 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 6,5 | 1,35 | 2,66 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel (Konvansiyonel) | 8,5 | 5 | 7,39 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5 | 3 | 3,77 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel (Konvansiyonel) | 15 | 14 | 14,38 | Kg |
DEREOTU | DEREOTU | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,2 | 0,85 | 0,98 | Bağ |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 3,5 | 3,2 | 3,45 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel (Konvansiyonel) | 6 | 6 | 6 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel (Konvansiyonel) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 4 | 0,95 | 1,63 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5 | 1,2 | 2,02 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 1,95 | 1,95 | 1,95 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,4 | 1,25 | 1,38 | Bağ |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,6 | 0,35 | 0,49 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5 | 3,2 | 4,46 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5 | 2,5 | 3,37 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 2,5 | 2 | 2,11 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3 | 2,2 | 2,6 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel (Konvansiyonel) | 4 | 3 | 3,12 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel (Konvansiyonel) | 2,5 | 0,8 | 1,1 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel (Konvansiyonel) | 10 | 8,5 | 9,51 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,25 | 1,2 | 1,24 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3 | 3 | 3 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 4,5 | 0,9 | 1,09 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 4,5 | 0,9 | 1,45 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel (Konvansiyonel) | 11,15 | 5,75 | 7,8 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3 | 2,75 | 2,87 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3 | 2,5 | 2,96 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 2,75 | 2,2 | 2,35 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,5 | 0,65 | 0,75 | Bağ |
MUZ | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 16 | 10 | 11,26 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel (Konvansiyonel) | 8,5 | 3 | 4,33 | Kg |
NANE | NANE | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,5 | 1 | 1,26 | Bağ |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Kg |
PATATES | TAZE | Geleneksel (Konvansiyonel) | 2 | 1,5 | 1,88 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 6,5 | 0,85 | 1,98 | Kg |
PAZI | PAZI | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Kg |
PIRASA | PIRASA | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3,2 | 2 | 2,28 | Kg |
PORTAKAL | FİNİKE | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5 | 5 | 5 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5 | 1 | 1,55 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | İyi Tarım | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Kg |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,7 | 1,6 | 1,64 | Kg |
PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5,5 | 4 | 5,06 | Kg |
ROKA | ROKA | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,25 | 0,9 | 1 | Bağ |
SALATALIK | SİLOR | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5,5 | 2,5 | 3,43 | Kg |
SALATALIK | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 5,5 | 1 | 1,62 | Kg |
SEMİZOTU | SEMİZOTU | Geleneksel (Konvansiyonel) | 8 | 1,5 | 2,33 | Kg |
SOĞAN KURU | DİĞER | İyi Tarım | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Kg |
SOĞAN KURU | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Kg |
ŞALGAM | ŞALGAM | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Kg |
TERE | DİĞER | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,3 | 1 | 1,13 | Bağ |
TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | Geleneksel (Konvansiyonel) | 7 | 1,5 | 3,09 | Kg |
TURP | KIRMIZI | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,75 | 0,6 | 0,71 | Kg |
TURP | FINDIK | Geleneksel (Konvansiyonel) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Kg |
YER ELMASI | YER ELMASI | Geleneksel (Konvansiyonel) | 3,35 | 3,35 | 3,35 | Kg |
YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | Geleneksel (Konvansiyonel) | 7,3 | 1,5 | 6,16 | Kg |
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Müco
Elimde kıvırcık marul mevcut isteyenler ileşime geçsin istediğiniz 15-30 bin kadar var
05.09.2022 tel 05469292289
Arda kardaş
Elimde birton (mürdüm) eriği mevcuttur. Dilerseniz teslimat yapabilirim. Organik ve konvansiyonel bulunur.yer afyon. İrt. 05428492857
sulayman kandemir
eskisehirde tarladan hasat edilmek üzere patates hasadımız başlamıstır..05321134683
Okan alkan
Yazlık kuru soğan var 19 dönüm 10 günü söküm yapılacak mihalıççık 546 695 51 95
Aşır kaya
Vişne almak isteyen benimle iletişime geçebilir. İstediğiniz kadar mevcut elimizde 05077097555
Hayati coban
Elimizde napolyon kiraz var isteyenler 05444065433 numaralı telden ulaşabilirler
ömer gülhan
çorum moru kuru soğan 70 ton civarı mevcuttur yer çorum mecitözü iletişim için 05432242046 ulaşa bilirsiniz
Ahmet Yıldız.
Tarih:13/02/2020 -
Acil olarak 50 ton kırmızı elma istiyorum.
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
ADA
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
ismail
Mısırdan ithal kuru soğan izmir liman teslimi 6,65tl+Kdv, Moldovya dan İthal Patates 6,50Tl+Kdv, Ödeme yapıldıktan 10-15 gün sonra izmir limanında teslim edilecektir. Mail: [email protected], Whatsapp: 0535 407 59 17
iv-os&Yasamak Group Turkey Gate Investment Global Consultancy Export Import Foreign Trade
İsmail YASAMAK Foreign Trade Manager
Skype: tekniker73 Whatsapp: 0535 407 59 17
Mail:[email protected],[email protected],tekn[email protected]
Web:www.karavelilojistik.com,www.gosticaret.com
ELMA VAR ELİMİZDE
ELMA 250 TON KIRIMIZI BODUR GOLDEN STARKİNG 0532 470 19 4
BİLAL ERGÜRBÜZ
Capuzi marka mısırkoçanı satlık 25 dekar çifteler. 05333376627
M.ali
Harran da sarımsak var çin beyaz kg 6.5 0542 215 42 45 acil satilik
Recep karaçam
evimize birer kasa ürün alırsak bu fiyatlardan verebilirmisiniz