03.10.2023
12.10.2020 BİNGÖL HAL FİYATLARI
SIRA | MALIN CİNSİ | EN DÜŞÜK SATIŞ FİYATI | EN YÜKSEK SATIŞ FİYATI |
1. | ARMUT | 4,50 | 7,00 |
2. | AYŞE | 6,00 | 7,00 |
3. | ÇARLİSTON BİBER | 3,50 | 3,80 |
4. | DOLMA | 3,50 | 4,00 |
5. | DOMATES | 3,00 | 4,00 |
6. | DOMATES(SALKIM) | 5,50 | 6,00 |
7. | ELMA | 3,00 | 5,00 |
8. | HAVUÇ(PAKET) | 2,50 | 2,80 |
9. | K.SOĞAN | 2,00 | 2,50 |
10. | KABAK | 3,50 | 4,00 |
11. | KARA LAHANA | 2,50 | 3,00 |
12. | KARNIBAHAR | 2,00 | 2,50 |
13. | KARPUZ | 1,00 | 1,50 |
14. | KAVUN | 1,50 | 2,00 |
15. | LİMON | 4,00 | 4,50 |
16. | ŞEFTALİ | 5,00 | 7,00 |
17. | MANTAR PAKET(KĞ) | 6,50 | 13,50 |
18. | MAROL | 2,50 | 2,70 |
19. | MAYDANOS | 0,80 | 1,00 |
20. | MUZ ANAMUR | 9,50 | 10,00 |
21. | MUZ İTHAL | 14,00 | 15,00 |
22. | PATATES (TAZE) | 1,50 | 2,00 |
23. | PATLICAN | 1,80 | 2,00 |
24. | ROKA | 0,80 | 1,00 |
25. | SALATALIK | 2,50 | 3,00 |
26. | SARIMSAK(KĞ) | 22,00 | 25,00 |
27. | SİVRİ | 3,50 | 4,00 |
28. | TAZE SOĞAN(KĞ) | 7,00 | 9,00 |
29. | ERİK | 3,50 | 4,50 |
KURU ÜZÜM FİYATLARI TIKLAYIN
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
Zafer Karaarslan
150 dünüm karpuz sahibinden satılık 05455810294
ADANA
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Ali Doğu
Diyarbakırda yeni çuvallamış kışlık kuru soğan var ilgilenenler 05307924821