07.12.2023
Balıkesir hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan balıkesir hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Balıkesir hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
01.10.2020 BALIKESİR HAL FİYATLARI
Ürün | Birimi | Hal/Pazar | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Armut, Akça | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Ankara | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,50 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Deveci | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 5,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Deveci | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 4,90 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Armut, Santamari | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,50 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Avokado | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Ayva | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Ayva | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Bamya, Taze | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 13,00 | 14,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Bamya, Taze | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 13,00 | 14,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Bamya, Taze | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 12,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Barbunya, Taze | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,60 | 8,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Barbunya, Taze | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 9,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Beyaz Lahana, Azman | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,22 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Beyaz Lahana, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Beyaz Lahana, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Beyaz Lahana, Hibrit | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 1,90 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Dolmalık | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Salçalık (Kapya) | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 0,80 | 1,15 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Salçalık (Kapya) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Salçalık (Kapya) | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Köy Biberi | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Köy Biberi | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 2,80 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 6,00 | 6,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Sivri, Kıl | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Çarliston | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,40 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Çarliston | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 3,60 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Çarliston | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Çarliston | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Biber, Çarliston | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Brokoli | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 8,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Brokoli | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 6,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Dereotu | Demet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,25 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Dereotu | Demet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Dereotu | Demet | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 0,70 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Dereotu | Demet | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 1,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Ayaş | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Beef | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Cherry | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Cherry | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Pembe | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Pembe | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Pembe | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Salkım | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domates, Salkım | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domatesi, Salçalık | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 0,60 | 0,80 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Domatesi, Salçalık | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Amasya | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Arapkızı | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Bodur | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Golden | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Golden | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Golden | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Golden | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Granny Smith | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Starking | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Elma, Starking | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Erik, Alyanak | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Erik, Anjelik | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,25 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Erik, Anjelik | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Sarıkız | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,50 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Fasulye, Taze, Sarıkız | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Greyfurt, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 1,60 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 3,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Kırmızı | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,85 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Havuç, Kırmızı | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,80 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Ispanak | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Ispanak | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
İncir, Beyaz | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 7,50 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
İncir, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 8,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
İğde | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 8,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,30 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Mini | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Mini | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kabak, Sarı | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Karnabahar, Mor | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 1,78 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Karpuz, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,30 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Kırkağaç | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kavun, Kırkağaç | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kereviz | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,50 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kereviz | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 4,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kivi | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 12,00 | 12,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kivi | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kırmızı Lahana | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Kırmızı Lahana | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 5,50 | 6,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Enter | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,50 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Lemas | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 6,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Mayer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Mayer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Yatak | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 8,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Yatak | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 9,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Limon, Yatak | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mandalina, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mandalina, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,50 | 4,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mantar | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 10,00 | 12,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mantar | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 10,00 | 11,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Göbekli (Yağlı-kop salat) | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,05 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Göbekli (Yağlı-kop salat) | Adet | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Iceberg | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Iceberg | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 3,00 | 3,30 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,70 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Diğer | Adet | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.) | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,15 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.) | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 2,60 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Marul, Kıvırcık, Kıvırcık Kırmızı (Lolorosso) | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Maydonoz | Demet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Maydonoz | Demet | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 0,75 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Maydonoz | Demet | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 0,70 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 13,00 | 14,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 14,00 | 15,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 10,00 | 11,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 8,00 | 8,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 8,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Muz, Muz Yerli (Anamur) | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 9,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mısır, Taze | Adet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,25 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Mısır, Taze | Adet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,10 | 1,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nane | Demet | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nane | Demet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,40 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nar | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 7,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nar | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 7,00 | 7,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Bayramiç Beyazı | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Bayramiç Beyazı | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Beyaz | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Beyaz | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 7,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Nektarin, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Pancar | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 4,50 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 0,75 | 1,40 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 0,50 | 1,80 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Taze | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patates, Taze | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 0,90 | 1,20 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Bostan (Topak) | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 1,90 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Bostan (Topak) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,50 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,40 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 3,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Patlıcan, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 2,20 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Portakal, Diğer | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 10,00 | 11,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Portakal, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 9,00 | 10,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Portakal, Finike | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 5,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Portakal, Sıkmalık | Kilogram | ALTIEYLÜL SEBZE MEYVE HALİ | 10,00 | 12,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Pırasa | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 5,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Roka | Demet | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 1,10 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Roka | Demet | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 0,25 | 0,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 2,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | BURHANİYE SEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | EDREMİT SEBZE MEYVE HALİ | 1,00 | 2,50 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Diğer | Kilogram | HAVRANSEBZE MEYVE HALİ | 1,50 | 2,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Salatalık, Turşuluk (Kornişon) | Kilogram | BANDIRMA SEBZE MEYVE HALİ | 4,00 | 6,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
