07.12.2023
Artvin hal fiyatlarını öğrenmek ve meyve sebze fiyatlarını her gün güncel şekilde takip etmek sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Hal komisyoncularının meyve ve sebze fiyatlarını belirledikten sonra hemen sayfamıza fiyatları bulabilirsiniz.
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Armut (Akça) | Kilogram | 5,00 | 9,00 |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 3,50 | 5,50 |
Avakado | Adet | 4,00 | 5,00 |
Çilek II. | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Çilek (Uludağ) | Kilogram | 8,00 | 10,00 |
Elma (Golden) | Kilogram | 2,50 | 3,50 |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 6,00 | 7,00 |
Elma (Starkin) | Kilogram | 5,00 | 6,00 |
Elma (2. Kalite) | Kilogram | 0,60 | 0,80 |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 0,80 | 1,50 |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Erik (Can) | Kilogram | 1,50 | 3,00 |
Erik (Papaz) | Kilogram | 9,00 | 10,00 |
Greyfurt | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Greyfurt II. | Kilogram | 0,70 | 1,20 |
İncir(Beyaz) | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 1,30 | 2,50 |
Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 0,60 | 1,00 |
Kavun | Kilogram | 2,00 | 2,50 |
Kavun(2.Kalite) | Kilogram | 0,80 | 1,00 |
Kayısı | Kilogram | 6,00 | 8,00 |
Kayısı (İkinci) | Kilogram | 2,00 | 4,00 |
Kızılcık | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Kiraz | Kilogram | 9,00 | 16,00 |
Kiraz II. | Kilogram | 2,00 | 4,00 |
Kivi (Yerli) | Kutu | 15,00 | 20,00 |
Kivi(Dökme) | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Limon | Kilogram | 2,00 | 5,00 |
Limon (Çıkma) | Sandık | 30,00 | 40,00 |
Limon (Enter) | Sandık | 50,00 | 60,00 |
Limon (Lamas) | Sandık | 100,00 | 120,00 |
Mandalina (İzmir Lüks) | Kilogram | 3,50 | 4,50 |
Muz (Yerli) | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Nektarin | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Nektarin (Beyaz) | Kilogram | 3,50 | 5,00 |
Nektarin II. | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Portakal | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Portakal (2.kalite) | Kilogram | 0,50 | 1,00 |
Portakal(lüx) | Kilogram | 3,00 | 4,50 |
Şeftali | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Şeftali(ikinci) | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 2,50 | 3,50 |
Üzüm (Siyah) | Kilogram | 2,00 | 4,00 |
Üzüm (2.kalite) | Kilogram | 1,50 | 2,50 |
Vişne | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 15,00 | 25,00 |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 15,00 | 25,00 |
Bakla | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Bamya | Kilogram | 6,00 | 8,00 |
Barbunya | Kilogram | 2,00 | 4,00 |
Bezelye | Kilogram | 1,50 | 3,50 |
Biber (Capia) | Kilogram | 4,00 | 6,00 |
Biber (Çarli) Sera | Kilogram | 2,50 | 4,50 |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Biber (Dolma) Sera | Kilogram | 3,00 | 4,50 |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Biber Dolma(Renkli)Sera | Kilogram | 9,00 | 12,00 |
Biber (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Biber (Köy) | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Biber (Sivri) Sera | Kilogram | 3,00 | 4,50 |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 6,00 | 8,00 |
Brokoli | Kilogram | 2,50 | 4,00 |
Brokoli (Paket) | Kasa | 15,00 | 20,00 |
Dereotu | Kasa | 18,00 | 20,00 |
Dereotu II. | Kasa | 8,00 | 10,00 |
Domates | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Domates ( Beef) | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Domates (Antalya) | Kilogram | 3,00 | 5,50 |
Domates (Çeri) | Kilogram | 6,00 | 9,00 |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 0,60 | 0,80 |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 3,00 | 5,00 |
Domates (Salkım) | Kilogram | 3,00 | 6,00 |
Domates(Petemek) | Kilogram | 0,60 | 1,00 |
Enginar | Adet | 1,50 | 2,00 |
Fasulye (2.Kalite)) | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Fasülye (Yer) | Kilogram | 2,00 | 4,00 |
Fasülye(Çalı Sera) | Kilogram | 8,00 | 10,00 |
Göbek Salata | Sandık | 12,00 | 19,00 |
Göbek Salata (Diğer) | Sandık | 5,00 | 7,00 |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 1,30 | 2,30 |
Havuç I. | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 0,50 | 0,70 |
Ispanak | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Ispanak II. | Kilogram | 0,70 | 1,20 |
Kabak (Bal) | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 2,00 | 4,50 |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 0,70 | 1,00 |
Karnabahar | Adet | 3,00 | 4,00 |
Kereviz | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Kıvırcık | Kasa | 10,00 | 13,00 |
Kıvırcık (2.Kalite) | Kasa | 3,00 | 5,00 |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 0,80 | 1,50 |
Lahana (Beyaz) Çv | Adet | 1,50 | 2,50 |
Lahana (Kara) | Kilogram | 0,80 | 1,50 |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Mantar | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 6,00 | 8,00 |
Mantar(Paket) | Paket | 2,50 | 3,00 |
Marul | Kasa | 12,00 | 16,00 |
Marul (II.) | Kasa | 6,00 | 8,00 |
Maydonoz | Çuval | 15,00 | 20,00 |
Maydonoz (Tekli) | Kasa | 7,00 | 15,00 |
Mısır | Adet | 0,50 | 0,70 |
Nane II. | Kasa | 6,00 | 8,00 |
Nane (Tekli) | Kasa | 10,00 | 16,00 |
Pancar | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Patates | Kilogram | 1,20 | 2,00 |
Patates (Dev) | Kilogram | 2,00 | 2,50 |
Patates (Taze) | Kilogram | 1,50 | 3,00 |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 0,40 | 0,60 |
Patlıcan Antalya (Sera) | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 2,50 | 3,50 |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 0,80 | 1,30 |
Pazı | Kilogram | 2,00 | 3,00 |
Pırasa | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Roka | Kasa | 10,00 | 16,00 |
Roka II. | Kasa | 5,00 | 7,00 |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Salata(Antalya) | Kilogram | 2,00 | 3,50 |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 0,60 | 0,80 |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 8,00 | 12,00 |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 2,50 | 3,50 |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 4,00 | 8,00 |
Semizotu | Kilogram | 2,50 | 4,00 |
Soğan (Beyaz) | Kilogram | 0,60 | 1,00 |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 3,00 | 4,50 |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 0,50 | 0,70 |
Soğan (Taze) | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Soğan Taze (Topraklı) | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 1,50 | 2,00 |
Soğan(Kuru) | Kilogram | 1,00 | 2,00 |
Tereotu | Kasa | 10,00 | 14,00 |
Turp (Japon) | Kilogram | 2,00 | 3,50 |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 | 1,50 |
Yaprak (Salamura) | Kilogram | 3,00 | 4,00 |
Yaprak (Taze) | Kilogram | 2,00 | 6,00 |
FINDIK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
ÖNER
Merhabalar Bünyemizde yaklaşık 60 dönüm seramız vardır. PATLICAN, DOMATES, SALATALIK VE AYRİYETEN KÜLTÜR VE İSTRİTYE MANTARI YETİŞTİRİYORUZ. İLGİLENEN ARAKADAŞLARA TOPTAN PERAKENDE VEREBİLİRİZ 05325942632
Ekinci hakan
1. Kalite golden elma kilo 2.25 tl Salçalık yumurta domates kilo 3,00 tl Tel. 545 269 0932
serkan KARAKAN
MISIR FİYATLARINI ÖĞRENECEĞİM LİSTEDE YAZAN TUTAR DOĞRUMU VE İLETİŞİM NUMARASINI ALABİLİRMİYİM
5051182518