Adı | En Düşük | En Yüksek |
ANTALYA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
İSTANBUL HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KUMLUCA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
![]() | Ananas (Adet) | kg | 10 | 12 | 04/01/2021 |
![]() | Armut (Ankara) (kg) | kg | 3 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Armut (Ankara) II (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Armut (Deveci) (kg) | kg | 4 | 6.5 | 04/01/2021 |
![]() | Armut (Santamaria) (kg) | kg | 3.5 | 7 | 04/01/2021 |
![]() | Armut (Santamaria) II (kg) | kg | 2 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Avokado (adet) | kg | 5 | 9 | 04/01/2021 |
![]() | Ayva (kg) | kg | 4 | 6.5 | 04/01/2021 |
![]() | Ayva II (Kg) | kg | 2.5 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Balkabağı (kg) | kg | 1 | 2.2 | 04/01/2021 |
![]() | Balkabağı (soyulmuş) (kg) | kg | 3 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Çarliston (kg) | kg | 2.5 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Dolma (kg) | kg | 4 | 5.5 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Kapya (kg) | kg | 6 | 9 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Kıl (kg) | kg | 6 | 9 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Köy (kg) | kg | 4 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Sivri (Filinta) (kg) | kg | 5 | 7 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Sivri (kg) | kg | 3.2 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Biber Sivri II (kg) | kg | 2.5 | 3.2 | 04/01/2021 |
![]() | Brokoli (kg) | kg | 2 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Çilek (kg) | kg | 12 | 20 | 04/01/2021 |
![]() | Dereotu (70-100 gr) (Bağ) | kg | 0.6 | 1.2 | 04/01/2021 |
![]() | Domates (Beef) (kg) | kg | 3.5 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Domates (Pembe) (kg) | kg | 5 | 8 | 04/01/2021 |
![]() | Domates (Sera) (kg) | kg | 3 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Domates II (Sera) (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Domates Kokteyl (kg) | kg | 5 | 8 | 04/01/2021 |
![]() | Domates Salkım (Kutu) (kg) | kg | 3 | 6.5 | 04/01/2021 |
![]() | Elma Amasya (kg) | kg | 3.5 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Elma Golden (kg) | kg | 3 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Elma Golden II (kg) | kg | 1.5 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Elma Granny (kg) | kg | 4 | 7 | 04/01/2021 |
![]() | Elma Starking (kg) | kg | 3 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Elma Starking II (kg) | kg | 1.5 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Enginar (Salamura) (adet) | kg | 4 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Erik (Anjelik) (kg) | kg | 4 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Fasülye (Taze) (kg) | kg | 5 | 8.5 | 04/01/2021 |
![]() | Greyfurt (kg) | kg | 2.5 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Havuç Beypazarı (kg) | kg | 1.4 | 2.2 | 04/01/2021 |
![]() | Havuç Beypazarı II (kg) | kg | 0.4 | 1.4 | 04/01/2021 |
![]() | Hurma Trabzon (Cennet) (kg) | kg | 4.5 | 9 | 04/01/2021 |
![]() | Ispanak (kg) | kg | 2 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Kabak (kg) | kg | 3 | 4.2 | 04/01/2021 |
![]() | Kabak II (kg) | kg | 1.5 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Karnabahar (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Karnabahar II (kg) | kg | 1 | 2 | 04/01/2021 |
![]() | Kavun (kg) | kg | 2.5 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Kereviz (kg) | kg | 2.5 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Kereviz II (kg) | kg | 1.5 | 2.5 | 04/01/2021 |
![]() | Kestane (kg) | kg | 15 | 25 | 04/01/2021 |
![]() | Kivi (Yerli) (kg) | kg | 6.5 | 14 | 04/01/2021 |
![]() | Kuzukulağı (70-100gr) (Bağ) | kg | 0.5 | 0.9 | 04/01/2021 |
![]() | Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 1 | 2 | 04/01/2021 |
![]() | Lahana (Beyaz) II (kg) | kg | 0.6 | 1 | 04/01/2021 |
![]() | Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 2.3 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Lahana (Kırmızı) II (kg) | kg | 1 | 2.3 | 04/01/2021 |
![]() | Limon (Dökme) (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Limon File (kg) | kg | 2.5 | 3.3 | 04/01/2021 |
![]() | Mandalina (Kg) | kg | 3 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Mandalina (Satsuma) (kg) | kg | 4.5 | 7 | 04/01/2021 |
![]() | Mandalina II (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Mango (adet) | kg | 6 | 9 | 04/01/2021 |
![]() | Mantar Kültür (Kg) | kg | 8 | 12 | 04/01/2021 |
![]() | Marul Göbekli (Marul) (adet) | kg | 2.2 | 3.8 | 04/01/2021 |
![]() | Marul Iceberg (adet) | kg | 2.5 | 5 | 04/01/2021 |
![]() | Marul Kıvırcık (Kırmızı)(adet) | kg | 2.5 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Marul Kıvırcık (Kıvırcık) (adet) | kg | 2 | 3.3 | 04/01/2021 |
![]() | Maydanoz (70-100 gr) (bağ) | kg | 0.4 | 1 | 04/01/2021 |
![]() | Muz İthal (kg) | kg | 14.5 | 18 | 04/01/2021 |
![]() | Muz Yerli (kg) | kg | 6 | 9 | 04/01/2021 |
![]() | Nane (70-100 gr) (bağ) | kg | 0.7 | 1.5 | 04/01/2021 |
![]() | Nar (kg) | kg | 3.5 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Pancar (kg) | kg | 1 | 1.8 | 04/01/2021 |
![]() | Patates (kg) | kg | 1.4 | 1.9 | 04/01/2021 |
![]() | Patates II (kg) | kg | 1 | 1.4 | 04/01/2021 |
![]() | Patates Kumpir (kg) | kg | 1.4 | 1.7 | 04/01/2021 |
![]() | Patlıcan (kg) | kg | 3.5 | 6.3 | 04/01/2021 |
![]() | Patlıcan Bostan (Topak) (kg) | kg | 4 | 6 | 04/01/2021 |
![]() | Patlıcan II (kg) | kg | 2.5 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Pırasa (kg) | kg | 2.5 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Portakal (Sıkmalık) (kg) | kg | 2.5 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Portakal (Washington) (Finike) (kg) | kg | 4.5 | 7 | 04/01/2021 |
![]() | Portakal (Washington) (kg) | kg | 3 | 4.5 | 04/01/2021 |
![]() | Portakal (Washington) II (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Roka (70-100gr) (Bağ) | kg | 0.6 | 1.1 | 04/01/2021 |
![]() | Salatalık (kg) | kg | 3 | 5.5 | 04/01/2021 |
![]() | Salatalık II (kg) | kg | 2 | 3 | 04/01/2021 |
![]() | Salatalık Silör (kg) | kg | 4 | 7.5 | 04/01/2021 |
![]() | Salatalık Silor II (kg) | kg | 3 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Sarımsak (Kuru) (kg) | kg | 16 | 33 | 04/01/2021 |
![]() | Semizotu (kg) | kg | 4 | 7.5 | 04/01/2021 |
![]() | Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 2.5 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Soğan (Mor) (kg) | kg | 2.5 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Soğan Kuru (kg) | kg | 1.4 | 1.9 | 04/01/2021 |
![]() | Soğan Kuru II. (kg) | kg | 0.9 | 1.4 | 04/01/2021 |
![]() | Tere (70-100gr) (bağ) | kg | 0.6 | 1.2 | 04/01/2021 |
![]() | Turp (Beyaz) (kg) | kg | 1.5 | 2.2 | 04/01/2021 |
![]() | Turp (Fındık) (kg) | kg | 1 | 1.5 | 04/01/2021 |
![]() | Turp (Kırmızı) (kg) | kg | 1.5 | 2.2 | 04/01/2021 |
![]() | Üzüm (Beyaz) (kg) | kg | 4.5 | 7.5 | 04/01/2021 |
![]() | Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | kg | 4.5 | 7.5 | 04/01/2021 |
![]() | Üzüm (Siyah) (kg) | kg | 5 | 8 | 04/01/2021 |
![]() | Yer Elması (kg) | kg | 2 | 3.5 | 04/01/2021 |
![]() | Yeşil Soğan (kg) | kg | 4 | 8.5 | 04/01/2021 |
![]() | Yeşil Soğan II (kg) | kg | 2 | 4 | 04/01/2021 |
![]() | Zencefil (kg) | kg | 40 | 50 | 04/01/2021 |
ANTALYA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
İSTANBUL HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KUMLUCA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ANTALYA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
İSTANBUL HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KUMLUCA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Ankara hal fiyatları piyasayı belirler bu yüzden de özellikle büyük marketler bu eksende kendi fiyatlarını güncel olarak sabitler. Serbest piyasa elbette ki mevcuttur ancak burada da kalite durumu ortaya çıkmaktadır. Genellikle halde yer alan ürünlerin kalite bakımından herhangi bir sorunu yoktur yani kötü mal hiçbir şekilde Ankara haline giremez. Çünkü buraya girdiği takdirde bu kez buradan sevkiyatı mümkün olmayacaktır.
Genellikle insanlar ürünlerini üretirken aynı zamanda kalitesine çok fazla önem verirler ve de vermek zorundadırlar. Çünkü kaliteli ürünün her zaman bir alıcısı mutlaka olmuştur ve de olacaktır. Bu yüzden de Ankara hal fiyatları serbest piyasa koşulları çerçevesinde sürekli olarak kendisini yenileyip ürünlere bir değer verilmektedir.