Adı | En Düşük | En Yüksek |
İSTANBUL HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ANTALYA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
KUMLUCA HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
İZMİR HAL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Cinsi | Birim | Asgari (TL) | Azami (TL) | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ananas (Adet) | kg | 4.5 | 8.5 | 30/11/2019 |
![]() | Armut (Ankara) (kg) | kg | 1.5 | 3.5 | 30/11/2019 |
![]() | Armut (Deveci) (kg) | kg | 2 | 5 | 30/11/2019 |
![]() | Armut (Santamaria) (kg) | kg | 2.2 | 6 | 30/11/2019 |
![]() | Avakado (Adet) | kg | 2.5 | 5.5 | 30/11/2019 |
![]() | Ayva (kg) | kg | 2 | 5 | 30/11/2019 |
![]() | Balkabağı (kg) | kg | 0.7 | 2 | 30/11/2019 |
![]() | Balkabağı (soyulmuş) (kg) | kg | 2.5 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Biber Çarliston (kg) | kg | 1.6 | 2.7 | 30/11/2019 |
![]() | Biber Dolma (kg) | kg | 1.8 | 4 | 30/11/2019 |
![]() | Biber Kapya (kg) | kg | 2.5 | 6.5 | 30/11/2019 |
![]() | Biber Kıl (kg) | kg | 2.5 | 6 | 30/11/2019 |
![]() | Biber Köy (kg) | kg | 1.8 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Biber Sivri (kg) | kg | 1.7 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Brokoli (kg) | kg | 1.2 | 3 | 30/11/2019 |
![]() | Çilek (kg) | kg | 6.5 | 15 | 30/11/2019 |
![]() | Dereotu (70-100 gr) (Bağ) | kg | 0.4 | 0.8 | 30/11/2019 |
![]() | Domates (kg) | kg | 1.7 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Domates (Pembe) (kg) | kg | 1.7 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Domates Beef (kg) | kg | 1.8 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Domates Kokteyl (kg) | kg | 2.5 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Domates Salkım (Kutu) (kg) | kg | 1.5 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Elma Amasya (kg) | kg | 2.5 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Elma Golden (kg) | kg | 1.5 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Elma Granny (kg) | kg | 2 | 5.5 | 30/11/2019 |
![]() | Elma Starking (kg) | kg | 1.5 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Enginar (Salamura) (adet) | kg | 2.5 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Erik (Anjelik) (kg) | kg | 2 | 5 | 30/11/2019 |
![]() | Fasülye (Taze) (kg) | kg | 2 | 5.5 | 30/11/2019 |
![]() | Greyfurt (kg) | kg | 0.8 | 2.5 | 30/11/2019 |
![]() | Havuç Beypazarı (kg) | kg | 0.8 | 1.4 | 30/11/2019 |
![]() | Hurma Trabzon (Cennet) (kg) | kg | 2 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Ispanak (kg) | kg | 0.7 | 2 | 30/11/2019 |
![]() | Kabak (kg) | kg | 1.9 | 4 | 30/11/2019 |
![]() | Karnabahar (kg) | kg | 1 | 2.5 | 30/11/2019 |
![]() | Kavun (kg) | kg | 1.8 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Kereviz (kg) | kg | 1.2 | 3 | 30/11/2019 |
![]() | Kestane (kg) | kg | 6 | 20 | 30/11/2019 |
![]() | Kivi (İthal) (kg) | kg | 10 | 18 | 30/11/2019 |
![]() | Kivi (Yerli) (kg) | kg | 4 | 8 | 30/11/2019 |
![]() | Kuzukulağı (100gr) (Bağ) | kg | 0.4 | 0.8 | 30/11/2019 |
![]() | Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 0.5 | 1.2 | 30/11/2019 |
![]() | Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 0.7 | 1.3 | 30/11/2019 |
![]() | Limon (Mayer) (Dökme) (kg) | kg | 2 | 3.5 | 30/11/2019 |
![]() | Limon File (kg) | kg | 2.5 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Limon Sandık (18 kg) (Mayer) | kg | 45 | 75 | 30/11/2019 |
![]() | Mandalina (Kg) | kg | 1.3 | 3 | 30/11/2019 |
![]() | Mandalina (Satsuma) (kg) | kg | 2 | 4.5 | 30/11/2019 |
![]() | Mango (adet) | kg | 4 | 8 | 30/11/2019 |
![]() | Mantar Kültür (Kg) | kg | 5 | 9 | 30/11/2019 |
![]() | Marul Göbekli (Marul) (adet) | kg | 1 | 2.2 | 30/11/2019 |
![]() | Marul Iceberg (adet) | kg | 0.7 | 2 | 30/11/2019 |
![]() | Marul Kıvırcık (Kırmızı)(adet) | kg | 1 | 2.5 | 30/11/2019 |
![]() | Marul Kıvırcık (Kıvırcık) (adet) | kg | 0.8 | 1.7 | 30/11/2019 |
![]() | Maydanoz (70-100 gr) (bağ) | kg | 0.4 | 0.8 | 30/11/2019 |
![]() | Maydanoz Çuval (50'li) | kg | 10 | 25 | 30/11/2019 |
![]() | Muz İthal (kg) | kg | 7 | 10.5 | 30/11/2019 |
![]() | Muz koli (18,5-19 kg) | kg | 140 | 190 | 30/11/2019 |
![]() | Muz Yerli (kg) | kg | 3.5 | 7 | 30/11/2019 |
![]() | Nane (40-70 gr) (bağ) | kg | 0.5 | 1.2 | 30/11/2019 |
![]() | Nar (kg) | kg | 1.5 | 4 | 30/11/2019 |
![]() | Pancar (kg) | kg | 0.7 | 1.3 | 30/11/2019 |
![]() | Patates (kg) | kg | 0.9 | 1.7 | 30/11/2019 |
![]() | Patates II (kg) | kg | 0.6 | 1 | 30/11/2019 |
![]() | Patates Kumpir (kg) | kg | 1.3 | 1.7 | 30/11/2019 |
![]() | Patlıcan (kg) | kg | 1 | 2.2 | 30/11/2019 |
![]() | Patlıcan Bostan (Topak) (kg) | kg | 1 | 2.5 | 30/11/2019 |
![]() | Pırasa (kg) | kg | 0.7 | 1.7 | 30/11/2019 |
![]() | Portakal (Sıkmalık) (kg) | kg | 1.8 | 2.5 | 30/11/2019 |
![]() | Portakal (Washington) (kg) | kg | 2.5 | 4 | 30/11/2019 |
![]() | Roka (80-100gr) (Bağ) | kg | 0.4 | 1 | 30/11/2019 |
![]() | Salatalık (kg) | kg | 1.8 | 3.8 | 30/11/2019 |
![]() | Salatalık Silör (kg) | kg | 2 | 4 | 30/11/2019 |
![]() | Sarımsak Kuru ((kg) | kg | 14 | 32 | 30/11/2019 |
![]() | Semizotu (kg) | kg | 2 | 4 | 30/11/2019 |
![]() | Soğan Kuru (kg) | kg | 0.8 | 1.5 | 30/11/2019 |
![]() | Soğan Kuru II. (kg) | kg | 0.5 | 0.8 | 30/11/2019 |
![]() | Tere (70-100gr) (bağ) | kg | 0.4 | 1 | 30/11/2019 |
![]() | Turp (Beyaz) (kg) | kg | 0.5 | 1.3 | 30/11/2019 |
![]() | Turp (Fındık) (kg) | kg | 0.4 | 0.8 | 30/11/2019 |
![]() | Turp (Kırmızı) (kg) | kg | 0.5 | 1 | 30/11/2019 |
![]() | Üzüm (Beyaz) (kg) | kg | 2.5 | 5.5 | 30/11/2019 |
![]() | Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | kg | 2.5 | 5.5 | 30/11/2019 |
![]() | Üzüm (Siyah) (kg) | kg | 2.5 | 6 | 30/11/2019 |
![]() | Yeşil Soğan (kg) | kg | 2 | 5 | 30/11/2019 |
![]() | Zencefil (kg) | kg | 10 | 20 | 30/11/2019 |
MUHTEŞEM TARIM MAKİNELERİ VİDEOYU HEMEN İZLEYİN!
Ankara genelde kendi ürününü kendisi yetiştiren bir şehir değildir bu nedenle de ürün fazlalığının sağlanmış olması ve insanların taze ürünlere rahat bir şekilde ulaşabiliyor olması bugün belki de ülkemizin en büyük pazarından olan Ankara halinin önem kazanmasına neden olmaktadır. Ankara’ da sebze ve meyve fiyatlarının belirlenmesinde ana nokta Ankara hali olmaktadır. Şehre giren her ürün ilk önce hale geldikten sonra buradan şehir merkezine ya da ilçelerine sevk edilmektedir. Dolayısıyla fiyatlar neredeyse her ilçe ve de merkezde aynı düzeydedir. Bazı noktalarda artışlar kendisini gösterebilir ancak burada da önemli olan konu semtin yapısı olmuştur.
Ankara hal fiyatları piyasayı belirler bu yüzden de özellikle büyük marketler bu eksende kendi fiyatlarını güncel olarak sabitler. Serbest piyasa elbette ki mevcuttur ancak burada da kalite durumu ortaya çıkmaktadır. Genellikle halde yer alan ürünlerin kalite bakımından herhangi bir sorunu yoktur yani kötü mal hiçbir şekilde Ankara haline giremez. Çünkü buraya girdiği takdirde bu kez buradan sevkiyatı mümkün olmayacaktır.
Genellikle insanlar ürünlerini üretirken aynı zamanda kalitesine çok fazla önem verirler ve de vermek zorundadırlar. Çünkü kaliteli ürünün her zaman bir alıcısı mutlaka olmuştur ve de olacaktır. Bu yüzden de Ankara hal fiyatları serbest piyasa koşulları çerçevesinde sürekli olarak kendisini yenileyip ürünlere bir değer verilmektedir.