09.03.2021
Muğla hal fiyatları Türkiyenin en önemli hallerinden birisi olan muğla hali bir çok meyve sebze ithalat ve ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Muğla hal fiyatlarını her gün değişen meyve ve sebze fiyatlarına göre güncelleyip ziyaretçilerimize sunmaktayız.
27.01.2021 MUĞLA HAL FİYATLARI
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | ||||
SEBZE FİYATLARI | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 2,30 | 2,80 | TL. |
Domates Diğer | kg | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | TL. | ||
Domates | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 5,50 | TL. | |
Kabak | kg | 5,50 | TL. | |
Patlıcan | kg | 5,70 | TL. | |
Fasulye | kg | 10,00 | 12,00 | TL. |
Biber Sivri | kg | 5,80 | TL. | |
Biber Çarliston | kg | 6,70 | TL. | |
Brokoli | kg | 3,00 | 4,00 | TL. |
Böğrülce | kg | TL. | ||
Lahana Beyaz | kg | 1,50 | 2,00 | TL. |
Marul | kg | 1,50 | TL. | |
Maydanoz | kg | 0,80 | 1,00 | TL. |
Patates | kg | 1,40 | 1,80 | TL. |
Pırasa | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Roka | kg | 0,80 | 1,00 | TL. |
Sarımsak | kg | 25,00 | 30,00 | TL. |
Semizotu | adet | 1,50 | 2,00 | TL. |
Soğan | kg | 1,20 | 1,80 | TL. |
Soğan Yeşil | adet | 1,50 | 2,00 | TL. |
Turp | kg | 2,00 | 2,50 | TL. |
MEYVE FİYATLARI | ||||
Armut | kg | 4,00 | 6,00 | TL. |
Ayva | kg | 3,00 | 4,00 | TL. |
Çilek | kg | TL. | ||
Elma | kg | 2,00 | 3,50 | TL. |
Erik | kg | TL. | ||
Karpuz | kg | TL. | ||
Kavun | kg | TL. | ||
Kayısı | kg | TL. | ||
Kiraz | kg | TL. | ||
Limon | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Limon yatak (17kg) | kg | TL. | ||
Mandalin | kg | TL. | ||
Muz yerli | kg | 8,00 | 10,00 | TL. |
Nar | kg | 3,50 | 4,00 | TL. |
Portakal | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Şeftali | kg | TL. | ||
Üzüm Beyaz | kg | 3,00 | 5,00 | TL. |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 2,30 | 2,80 | TL. |
Domates oval | kg | 4,50 | TL. | |
Domates Kokteyl | kg | TL. | ||
Domates cherry | kg | TL. | ||
Domates Salkım | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 5,20 | 5,50 | TL. |
Kabak | kg | 5,50 | TL. | |
Patlıcan | kg | 5,70 | TL. | |
Fasulye | kg | 8,00 | TL. | |
Biber Sivri | kg | 5,80 | TL. | |
Biber Çarliston | kg | 6,70 | TL. | |
ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Domates | kg | 2,30 | 2,80 | TL. |
Domates | kg | TL. | ||
Salatalık | kg | 5,50 | TL. | |
Kabak | kg | 5,50 | TL. | |
Patlıcan | kg | 5,70 | TL. | |
Fasulye | kg | 10,00 | 12,00 | TL. |
Biber Sivri | kg | 5,80 | TL. | |
Limon | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Portakal | kg | 2,00 | 3,00 | TL. |
Nar | kg | 3,50 | 4,50 | TL. |
KURU SOĞAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
HAŞHAŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
CEVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
MISIR FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
ÇELTİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
BADEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.
Yorum Yap
Ad Soyad
Mesaj
Yorumlar
berkan baysal
organik patlıcan mevcuttur 05073968718
berkan baysal
organik patlıcan mevcuttur
0507 396 87 18
Gökhan Karataş
Limon alacağım , her kalitede olabilir. Ürünü ve fiyatıyla beraber whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 05556186478
Nuri erdem
Kuru sarimsak satisi yapilir istenilen ton mevcut irtibat:05438108194
Ahmet Yıldız.
Tarih:13/02/2020
Acil olarak 50 ton kırmızı elma istiyorum
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
Ahmet Yıldız
Tarih:12/02/2020
Acil olarak aşağıdaki ürünlere ihtiyacımız vardır
1) 3 konteyner limon
2) 2 konteyner kırmızı elma (starking)
3) 2 konteyner elma (Gala)
İlgilenenler 530-372 35 45 numaralı telefonu arayabilir.
SERKAN BIÇAKÇI
ELMA 250 TON KIRIMIZI BODUR GOLDEN STARKİNG 0532 470 19 49